ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 2002年硬度&Naデータから見る、要チェックエリア
2002年硬度&Naデータから見る、要チェックエリア
●2002年硬度&Naデータから見る、要チェックエリア
『軟水器』を通過した水は、ナトリウム(以下Na)の量が増加します。
つまり、軟水器を通過した水を飲んで良いかどうか考えるときは、
Naの数値にも気をつけなければなりません。
(特に、Naの摂取量に注意をしている方、医師から指導を受けている方など)
日本の水道水は、Naの上限が200mg/Lです。
そこで、硬度100mg/L以上の地域を中心に、Na数値をチェックし、
ランキング化してみました。
●最初に必ずやっておくこと
まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。
ピンポイントで、あなたのご自宅の番地までちゃんと伝えて、確認しましょう。
●このデータから分かること
☆硬度・Naともに「最高数値」から計算して、Naが100以上になる地域のみ掲載します。
(本来、硬度・Naともに水質は季節変動があり、数値は常に変わります。
データにも最高・最低・平均の3つが出ているのですが、最悪のケースを考えて
最高数値で計算をしました)
☆計算方法は「軟水器通過→硬度の半分がNaに置き換わる」ため
「硬度÷2+Na」です。
☆硬度100以上の地域を中心に、2002年データから拾ってあります。
もともと「硬度が低く、Naが高い」エリアは、軟水器の影響が少ないため、
今回は除外してあります。
(もちろん「硬度が低く、Naも低い」エリアも除外しています)
では、ランキングにお住まいのエリアがあるかどうか、チェックしてみてください!
順位 | 県 | 市町村 | 浄水場名 | 最高硬度 | 最高Na | 軟水時Na |
1 | 鹿児島県 | 知名町 | 瀬利覚浄水場 | 330 | 41 | 206 |
2 | 広島県 | 福山市 | 渡上浄水場 | 250 | 76.7 | 201.7 |
3 | 福岡県 | 庄内町 | 有安浄水場 | 216 | 85 | 193 |
4 | 福岡県 | 志摩町 | 志摩中浄水場 | 298 | 39.1 | 188.1 |
5 | 千葉県 | 小見川広域 水道企業団 |
城山第2浄水場 | 101 | 123.4 | 173.9 |
6 | 群馬県 | 渋川市 | 7号井 | 289 | 28.3 | 172.8 |
7 | 千葉県 | 三芳水道企業団 | 山本浄水場 | 192 | 73.4 | 169.4 |
8 | 青森県 | 津軽広域水道企業団 | 富萢浄水場 | 217 | 53.6 | 162.1 |
9 | 千葉県 | 大多喜町 | 伊保田浄水場 | 272 | 24.5 | 160.5 |
10 | 鹿児島県 | 知名町 | 上平川浄水場 | 270 | 25 | 160 |
11 | 千葉県 | 三芳水道企業団 | 神余浄水場 | 198 | 58.2 | 157.2 |
12 | 沖縄県 | 宮古島上水道企業団 | 袖山浄水場 | 108 | 103 | 157 |
13 | 鹿児島県 | 知名町 | 上城浄水場 | 260 | 27 | 157 |
14 | 沖縄県 | 浦添市 | 県企業局北谷浄水場 | 182 | 64.8 | 155.8 |
15 | 鹿児島県 | 知名町 | 田皆浄水場 | 260 | 25 | 155 |
16 | 奈良県 | 河合町 | 河合町第2浄水場 | 118 | 95.4 | 154.4 |
17 | 長野県 | 浅麓水道企業団 | 第二接合井 | 251 | 28 | 153.5 |
18 | 鹿児島県 | 和泊町 | 永嶺浄水場 | 250 | 28 | 153 |
19 | 沖縄県 | 沖縄市 | 県企業局北谷浄水場 | 180 | 62 | 152 |
20 | 宮城県 | 多賀城市 | 新田浄水場 | 117 | 92.5 | 151 |
21 | 沖縄県 | 中城村 | 県企業局北谷浄水場 | 177 | 62.4 | 150.9 |
22 | 香川県 | 津田町 | 第5水源地 | 213 | 44.2 | 150.7 |
23 | 沖縄県 | 名護市 | 名護市中央浄水場 | 109 | 95.5 | 150 |
24 | 鹿児島県 | 知名町 | 住吉浄水場 | 250 | 24 | 149 |
25 | 群馬県 | 渋川市 | 川島配水場 | 224 | 35.9 | 147.9 |
26 | 青森県 | 六ヶ所村 | 中志地区浄水場 | 261 | 16.6 | 147.1 |
27 | 滋賀県 | びわ町 | 錦織水源地 | 282 | 5 | 146 |
28 | 沖縄県 | 那覇市 | 県企業局北谷浄水場 | 176 | 57.2 | 145.2 |
29 | 茨城県 | 十王町 | 陣屋浄水場 | 133 | 77 | 143.5 |
30 | 福岡県 | 志摩町 | 久家浄水場 | 213 | 36.7 | 143.2 |
31 | 福岡県 | 大牟田市 | 大島水源センター | 241 | 18.3 | 138.8 |
32 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 沖縄県企業局 北谷浄水場 |
171 | 52.2 | 137.7 |
33 | 兵庫県 | 淡路町 | 鵜崎浄水場 | 156 | 59 | 137 |
34 | 長野県 | 長野市 | 大日水源 | 200 | 34.8 | 134.8 |
35 | 熊本県 | 荒尾市 | 清里水源地 | 225 | 22 | 134.5 |
36 | 香川県 | 多度津町 | 北鴨浄水場 | 131 | 68 | 133.5 |
37 | 長野県 | 長野市 | 矢原配水池 | 215 | 25.8 | 133.3 |
38 | 沖縄県 | 本部町 | 並里浄水場 | 223 | 20.6 | 132.1 |
39 | 群馬県 | 渋川市 | 神田原配水場 | 193 | 35.4 | 131.9 |
40 | 沖縄県 | 本部町 | 伊豆味第一浄水場 | 228 | 17.7 | 131.7 |
41 | 鹿児島県 | 川内市 | 平佐水源地 | 189 | 37.2 | 131.7 |
42 | 千葉県 | 三芳水道企業団 | 真倉浄水場 | 210 | 25 | 130 |
43 | 沖縄県 | 宮古島上水道 企業団 |
加治道浄水場 | 109 | 74.8 | 129.3 |
44 | 千葉県 | 鋸南町 | 鋸南町浄水場 | 183 | 37.7 | 129.2 |
45 | 群馬県 | 渋川市 | 上村配水場 | 182 | 37.8 | 128.8 |
46 | 熊本県 | 荒尾市 | 中央区水源地 | 218 | 19 | 128 |
47 | 沖縄県 | 南部水道企業団 | 摩文仁浄水場 | 192 | 31 | 127 |
48 | 福岡県 | 庄内町 | 岩崎浄水場 | 148 | 53 | 127 |
49 | 長野県 | 長野市 | 寺尾水源 | 193 | 30.4 | 126.9 |
50 | 神奈川県 | 三浦市 | 下宮田 | 124 | 64.3 | 126.3 |
51 | 兵庫県 | 宝塚市 | 生瀬浄水場 | 130 | 61 | 126 |
52 | 鹿児島県 | 与論町 | 与論浄水場 | 187 | 32.4 | 125.9 |
53 | 青森県 | 青森市 | 堤川浄水場 | 188 | 31.7 | 125.7 |
54 | 埼玉県 | 伊奈町 | 伊奈町浄水場 | 116 | 67.6 | 125.6 |
55 | 沖縄県 | 北中条村 | 県企業局北谷浄水場 | 181 | 34.7 | 125.2 |
56 | 長野県 | 佐久水道企業団 | 御代田浄水場 | 204 | 23 | 125 |
57 | 兵庫県 | 山南町(和田) | 和田 | 243 | 3.4 | 124.9 |
58 | 北海道 | 本別町 | 本別町浄水場 | 138 | 55.7 | 124.7 |
59 | 茨城県 | 波崎町 | 太田浄水場 | 141 | 54 | 124.5 |
60 | 福岡県 | 赤池町 | 上桜・上河原浄水場 | 166 | 41 | 124 |
61 | 沖縄県 | 金武町 | 並里浄水場 | 200 | 23.7 | 123.7 |
62 | 長野県 | 浅麓水道企業団 | 追分調整池 | 204 | 19.3 | 121.3 |
63 | 長野県 | 小諸市 | 乗瀬配水池 | 186 | 28.3 | 121.3 |
64 | 熊本県 | 洲町 | 腹赤水源 | 156 | 43 | 121 |
65 | 長野県 | 長野市 | 早坂水源 | 187 | 27.4 | 120.9 |
66 | 沖縄県 | 北谷町 | 県企業局北谷浄水場 | 176 | 32.6 | 120.6 |
67 | 埼玉県 | 菖蒲町 | 森下浄水場 | 140 | 50.5 | 120.5 |
68 | 福岡県 | 飯塚市 | 鯰田浄水場 | 135 | 52.9 | 120.4 |
69 | 大阪府 | 富田林市 | 甲田浄水場・ 甲田浄水場2系原水 |
171 | 34.9 | 120.4 |
70 | 東京都 | 八丈町 | 寺山浄水場 | 115 | 61.6 | 119.1 |
71 | 沖縄県 | 金武町 | 金武浄水場 | 183 | 26.8 | 118.3 |
72 | 埼玉県 | 菖蒲町 | 菖蒲浄水場 | 149 | 43.8 | 118.3 |
73 | 福岡県 | 飯塚市 | 吉北浄水場 | 153 | 41.8 | 118.3 |
74 | 長崎県 | 島原市 | 安中配水池 | 200 | 17.8 | 117.8 |
75 | 埼玉県 | 羽生市 | 第1浄水場 | 151 | 41.6 | 117.1 |
76 | 福岡県 | 椎田町 | 宇留津第2浄水場 | 204 | 15 | 117 |
77 | 新潟県 | 糸魚川市 | 大野水源地 | 175 | 29 | 116.5 |
78 | 青森県 | 六ヶ所村 | 泊地区浄水場 | 209 | 11.8 | 116.3 |
79 | 茨城県 | つくば市 | 大根山浄水場 | 162 | 34.7 | 115.7 |
80 | 長崎県 | 郷ノ浦町 | 亀川中継ポンプ所 | 155 | 38 | 115.5 |
81 | 千葉県 | 君津市 | 久留里市場配水場 | 102 | 63.6 | 114.6 |
82 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 人形浄水場 | 98 | 64.9 | 113.9 |
83 | 茨城県 | つくば市 | 大貫浄水場 | 162 | 32.7 | 113.7 |
84 | 茨城県 | 波崎町 | 土合配水場 | 115 | 56 | 113.5 |
85 | 新潟県 | 真野町 | 真野町浄水場 | 140 | 43 | 113 |
86 | 愛媛県 | 大西町 | 九王浄水場 | 167 | 29.3 | 112.8 |
87 | 福岡県 | 小竹町 | 御徳浄水場 | 131 | 46 | 111.5 |
88 | 埼玉県 | 吉見町 | 今泉浄水場 | 64 | 79.4 | 111.4 |
89 | 高知県 | 春野町 | 森山浄水場 | 154 | 34 | 111 |
90 | 福島県 | 保原町 | 泉町水源地 | 130 | 46 | 111 |
91 | 福岡県 | 直方市 | 尾崎水源地 | 139 | 41 | 110.5 |
92 | 福岡県 | 直方市 | 打向浄水場 | 139 | 41 | 110.5 |
93 | 福岡県 | 直方市 | 尾崎浄水場 | 139 | 41 | 110.5 |
94 | 鹿児島県 | 徳之島町 | 亀津浄水場 | 169 | 25.3 | 109.8 |
95 | 新潟県 | 田上町 | 羽生田 | 140 | 39 | 109 |
96 | 群馬県 | 高崎市 | 中島浄水場 | 178 | 19 | 108 |
97 | 長野県 | 須坂市 | 日滝原配水場 | 160 | 28 | 108 |
98 | 北海道 | 石狩市 | 緑原浄水場 | 157 | 29.5 | 108 |
99 | 福岡県 | 方城町 | 伊方浄水場 | 139 | 38 | 107.5 |
100 | 群馬県 | 新町 | 新町浄水場 | 187 | 14 | 107.5 |
101 | 愛知県 | 豊橋市 | 下地給水所 | 183 | 15.7 | 107.2 |
102 | 茨城県 | 岩井市 | 駒跿配水場 | 153 | 30 | 106.5 |
103 | 鹿児島県 | 大隅町 | 元八幡浄水場 | 196 | 8.4 | 106.4 |
104 | 大阪府 | 富田林市 | 甲田浄水場・ 大和川水系石川 |
137 | 37.8 | 106.3 |
105 | 千葉県 | 三芳水道企業団 | 佐野浄水場 | 140 | 36 | 106 |
106 | 熊本県 | 矢野町 | 西部浄水場 | 160 | 26 | 106 |
107 | 山梨県 | 石和町 | 四日市場配水系 | 174 | 18.8 | 105.8 |
108 | 群馬県 | 明和町 | 第4浄水場 | 137 | 37 | 105.5 |
109 | 群馬県 | 明和町 | 南大島浄水場 | 137 | 37 | 105.5 |
110 | 埼玉県 | 本庄市 | 都鳥浄水場 | 168 | 20.9 | 104.9 |
111 | 茨城県 | 岩井市 | 神田山配水場 | 151 | 29 | 104.5 |
112 | 宮城県 | 名取市 | 閖上浄水場 | 117 | 45.7 | 104.2 |
113 | 山梨県 | 山梨市 | 岩手水源配水系 | 176 | 15.7 | 103.7 |
114 | 鹿児島県 | 串木野市 | 大薗浄水場 | 152 | 27.6 | 103.6 |
115 | 千葉県 | 市原市 | 朝生原浄水場 | 75 | 66 | 103.5 |
116 | 埼玉県 | 本庄市 | 第二浄水場 | 165 | 20.8 | 103.3 |
117 | 神奈川県 | 神奈川県(箱根) | 下湯配水池 | 156 | 25 | 103 |
118 | 群馬県 | 高崎市 | 宿横手浄水場 | 172 | 16.8 | 102.8 |
119 | 埼玉県 | 吉川市 | 会野谷浄水場 | 82 | 61.7 | 102.7 |
120 | 兵庫県 | 西淡町 | 戒旦寺浄水場 | 166 | 19.6 | 102.6 |
121 | 群馬県 | 渋川市 | 祖母島配水場 | 142 | 31.3 | 102.3 |
122 | 神奈川県 | 三浦市 | 毘沙門 | 154 | 25 | 102 |
123 | 兵庫県 | 五色町 | 堺浄水場 | 138 | 33 | 102 |
124 | 埼玉県 | 本庄市 | 第一浄水場 | 161 | 21 | 101.5 |
125 | 長野県 | 須坂市 | 境塚配水場 | 149 | 27 | 101.5 |
126 | 千葉県 | 山武郡市広域 水道企業団 |
松尾配水場 | 121 | 40.9 | 101.4 |
127 | 青森県 | 田舎館村 | 田舎館村 | 182 | 10.3 | 101.3 |
128 | 大阪府 | 柏原市 | 玉手浄水場・ 急速ろ過池地下水源 |
122 | 39.9 | 100.9 |
129 | 千葉県 | 君津市 | 久保浄水場 | 147 | 26.8 | 100.3 |
●データを見ての評価
☆Na量が上限の「200」を超えてしまうエリアは、2ヶ所ありました。
(ただし鹿児島県知名町瀬利覚浄水場は、硬度が高く「300」という硬度の上限を
もともと超えています。なお、平均値で計算するとNa基準を超える地域はゼロでした)
☆Naについては、水からの摂取量より、食品からの摂取量が圧倒的に多いため、
食事に注意されることが基本です。
もし水からの摂取量も気になる方は、Naが少ないミネラルウォーターを購入するか、
Naも除去できるタイプの浄水器(純水器)を使われることをお勧めします。
データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子
2007年05月07日 2007年05月07日 20:23