ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 2位 千葉県/浄水場別硬度ランキング
2位 千葉県/浄水場別硬度ランキング
●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方
A | 1日平均浄水量(m3) | 住人の数がだいたいわかります。 数が多いほど、世帯数が多くなります。 (1トン=1世帯くらいで計算できる) |
B | 最高(mg/l) | 最高値と最低値の落差が激しいほど、 同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる ということになります。 雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。 夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。 (年1回しか測定していない浄水場=?マーク) |
C | 最低(mg/l) | |
D | 平均測定回数/年 | 回数が少ないほど、平均硬度があてに ならなくなります。 自治体の、水質に対する姿勢が問われます。 (沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、 毎日硬度を測定している浄水場があり、 平均値を押し上げています) |
E | 県平均硬度 | 一番大事な値です。 ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。 最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ 平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。 |
まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。
(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)
順位 | 事業主体名 | 浄水場名 | A | B | C | D | E |
1 | 大多喜町 | 伊保田浄水場 | 11 | 272 | 260 | 4 | 267 |
2 | 勝浦市 | 赤羽根浄水場 | 345 | 183 | 170 | 12 | 175 |
3 | 三芳水道企業団 | 真倉浄水場 | 278 | 210 | 86 | 5 | 153 |
4 | 鋸南町 | 鋸南町浄水場 | 2787 | 183 | 109 | 9 | 151 |
5 | 三芳水道企業団 | 山本浄水場 | 2418 | 192 | 96 | 4 | 148 |
6 | 君津市 | 久保浄水場 | 7662 | ? | ? | 1 | 147 |
7 | 君津市 | 川谷配水場 | 94 | ? | ? | 1 | 137 |
8 | 市原市 | 鶴舞浄水場 | 1446 | ? | ? | 1 | 136 |
9 | 君津市 | 鹿野山配水場 | 32 | ? | ? | 1 | 133 |
10 | 市原市 | 戸田浄水場 | 54 | ? | ? | 1 | 131 |
11 | 鴨川市 | 横渚浄水場 | 3878 | ? | ? | 1 | 131 |
12 | 君津市 | 蔵玉配水場 | 78 | ? | ? | 1 | 127 |
13 | 市原市 | 本郷浄水場 | 550 | ? | ? | 1 | 125 |
14 | 市原市 | 古敷谷浄水場 | 37 | ? | ? | 1 | 124 |
15 | 木更津市 | 上烏田浄水場 | 13782 | 133 | 110 | 12 | 120 |
16 | 三芳水道企業団 | 佐野浄水場 | 277 | 140 | 96 | 4 | 120 |
17 | 三芳水道企業団 | 神余浄水場 | 429 | 198 | 70 | 5 | 119 |
18 | 市原市 | 東部第2浄水場 | 193 | ? | ? | 1 | 118 |
19 | 勝浦市 | 上植野浄水場 | 441 | 119 | 112 | 12 | 115 |
20 | 木更津市 | 富来田第1浄水場 | 684 | 117 | 111 | 12 | 114 |
21 | 君津市 | 大戸見配水場 | 604 | ? | ? | 1 | 114 |
22 | 袖ケ浦市 | 川原井浄水場 | 238 | 113 | 113 | 2 | 113 |
23 | 木更津市 | 岩根浄水場 | 2901 | 122 | 106 | 12 | 112 |
24 | 君津市 | 東日笠配水場 | 495 | ? | ? | 1 | 111 |
25 | 天津小湊町 | 坂本浄水場 | 531 | ? | ? | 1 | 111 |
26 | 木更津市 | 中台浄水場 | 20247 | 126 | 86 | 12 | 110 |
27 | 君津市 | 坂畑浄水場 | 760 | ? | ? | 1 | 110 |
28 | 袖ケ浦市 | 永吉浄水場 | 2824 | 111 | 108 | 2 | 110 |
29 | 袖ケ浦市 | 吉野田配水場 | 1754 | 115 | 104 | 2 | 110 |
30 | 旭市 | 旭市配水場 | 10458 | ? | ? | 1 | 110 |
31 | 君津市 | 白駒配水場 | 1142 | ? | ? | 1 | 108 |
32 | 大多喜町 | 紙敷浄水場 | 593 | 111 | 105 | 4 | 108 |
33 | 木更津市 | 富来田第2浄水場 | 629 | 112 | 104 | 12 | 107 |
34 | 富津市 | 岩坂浄水場系(犬吠配水池) | 380 | 110 | 104 | 2 | 107 |
35 | 袖ケ浦市 | 角山配水場 | 15579 | 112 | 102 | 2 | 107 |
36 | 木更津市 | 伊豆島浄水場 | 7128 | 115 | 88 | 12 | 106 |
37 | 木更津市 | かずさ配水場 | 2327 | 114 | 92 | 12 | 106 |
38 | 千葉県 | 姉崎分場 | 53729 | 109 | 97 | 4 | 105 |
39 | 市原市 | 大蔵浄水場 | 8 | ? | ? | 1 | 105 |
40 | 君津市 | 北子安配水場 | 12299 | ? | ? | 1 | 105 |
41 | 君津市 | かずさ配水場 | 1034 | ? | ? | 1 | 103 |
42 | 君津広域水道企業団 | 大寺浄水場 | 105487 | 114 | 80 | 12 | 103 |
43 | 市原市 | 国本浄水場 | 504 | ? | ? | 1 | 102 |
44 | 君津市 | 久留里市場配水場 | 242 | ? | ? | 1 | 102 |
45 | 大多喜町 | 二の丸浄水場 | 1844 | 114 | 90 | 4 | 102 |
46 | 君津市 | 山滝野配水場 | 1265 | ? | ? | 1 | 101 |
47 | 富津市 | 亀田浄水場 (君津広域水道企業団より受水) |
10412 | 101 | 101 | 2 | 101 |
48 | 飯岡町 | 飯岡町配水場 | 1972 | ? | ? | 1 | 101 |
49 | 天津小湊町 | 石上配水場 | 1328 | ? | ? | 1 | 101 |
50 | 君津広域水道企業団 | 十日市場浄水場 | 43121 | 115 | 72 | 12 | 101 |
51 | 三芳水道企業団 | 宮本配水場 | 4538 | 104 | 96 | 2 | 100 |
52 | 市原市 | 米原浄水場 | 227 | ? | ? | 1 | 99 |
53 | 八匝水道企業団 | 八日市場調整池 | 10791 | 115 | 75 | 13 | 99 |
54 | 長生郡市広域市町村圏組 | 山之郷浄水場 | 3566 | 106 | 92 | 12 | 99 |
55 | 市原市 | 月出浄水場 | 169 | ? | ? | 1 | 98 |
56 | 鋸南町 | 湯沢配水地 | 1380 | 107 | 84 | 2 | 98 |
57 | 山武郡市広域水道企業団 | 松尾配水場 | 5850 | 121 | 69 | 12 | 97 |
58 | 長生郡市広域市町村圏組 | 真名配水場 | 36437 | 114 | 83 | 12 | 97 |
59 | 長生郡市広域市町村圏組 | 大沢配水場 | 7040 | 114 | 83 | 12 | 97 |
60 | 君津市 | 小糸大谷配水場 | 781 | ? | ? | 1 | 96 |
61 | 夷隅町 | 夷隅町須賀谷配水池 | 578 | 103 | 81 | 4 | 96 |
62 | 富山町 | 第6配水場 | 1397 | 104 | 89 | 2 | 96 |
63 | 三芳水道企業団 | 出野尾配水場 | 5961 | 102 | 90 | 2 | 96 |
64 | 市原市 | 光風台浄水場 | 2586 | ? | ? | 1 | 95 |
65 | 長門川水道企業団 | 前新田浄水場 | 5419 | 110 | 80 | 2 | 95 |
66 | 銚子市 | 本城浄水場 | 29785 | 118 | 69 | 12 | 95 |
67 | 長生郡市広域市町村圏組 | 皿木浄水場 | 7515 | 101 | 88 | 12 | 95 |
68 | 九十九里地域水道企業団 | 光浄水場 | 16654 | 116 | 51 | 12 | 95 |
69 | 九十九里地域水道企業団 | 長柄浄水場 | 40083 | 116 | 81 | 12 | 95 |
70 | 南房総広域水道企業団 | 大多喜浄水場 | 29229 | 104 | 81 | 12 | 95 |
71 | 長門川水道企業団 | 上前浄水場 | 0 | 108 | 80 | 2 | 94 |
72 | 九十九里地域水道企業団 | 東金浄水場 | 51684 | 116 | 49 | 12 | 94 |
73 | 市原市 | 平蔵浄水場 | 194 | ? | ? | 1 | 93 |
74 | 大多喜町 | 面白浄水場 | 1130 | 108 | 74 | 4 | 93 |
75 | 千葉市 | 土気浄水場 | 1030 | 108 | 77 | 2 | 92 |
76 | 勝浦市 | 松部浄水場 | 3335 | 103 | 81 | 12 | 92 |
77 | 市原市 | 新井浄水場 | 6368 | 123 | 61 | 12 | 91 |
78 | 松戸市 | 幸田配水場 | 9432 | ? | ? | 1 | 91 |
79 | 君津市 | 宮下配水場 | 1004 | ? | ? | 1 | 91 |
80 | 君津市 | 清和市場配水場 | 722 | ? | ? | 1 | 91 |
81 | 佐原市 | 西部浄水場 | 186 | 99 | 83 | 4 | 90 |
82 | 山武郡市広域水道企業団 | 大網配水場 | 14668 | 111 | 70 | 12 | 90 |
83 | 岬町 | 音羽浄水場 | 1452 | ? | ? | 1 | 90 |
84 | 白浜町 | 白浜町浄水場 | 2693 | 115 | 74 | 2 | 90 |
85 | 千葉県 | 福増浄水場 | 67318 | 124 | 56 | 12 | 89 |
86 | 木更津市 | 中郷浄水場 | 584 | 98 | 85 | 10 | 89 |
87 | 多古町 | 中浄水場 | 425 | ? | ? | 1 | 89 |
88 | 大多喜町 | 横山浄水場 | 797 | 90 | 88 | 3 | 89 |
89 | 市原市 | 永吉浄水場 | 623 | ? | ? | 1 | 88 |
90 | 朝夷水道企業団 | 千倉第2配水池 | 2303 | ? | ? | 1 | 88 |
91 | 君津市 | 俵田配水場 | 1436 | ? | ? | 1 | 87 |
92 | 銚子市 | 諸持受水配水池 | 5363 | 105 | 72 | 12 | 87 |
93 | 長生郡市広域市町村圏組 | 長南浄水場 | 1852 | 94 | 83 | 12 | 87 |
94 | 千葉市 | 大木戸浄水場 | 6601 | 100 | 73 | 2 | 86 |
95 | 君津市 | 愛宕配水場 | 1315 | ? | ? | 1 | 85 |
96 | 東総広域水道企業団 | 笹川浄水場 | 26468 | 100 | 74 | 4 | 85 |
97 | 千葉県 | 柏井浄水場 (利根川水系印旛沼) |
123322 | 97 | 58 | 12 | 84 |
98 | 千葉市 | 平川浄水場 | 3373 | 96 | 73 | 2 | 84 |
99 | 君津市 | 鎌滝配水場 | 484 | ? | ? | 1 | 84 |
100 | 佐原市 | 佐原浄水場 | 4063 | 101 | 71 | 4 | 84 |
101 | 佐原市 | 玉造浄水場 | 5907 | 105 | 72 | 4 | 84 |
102 | 勝浦市 | 佐野浄水場 | 5471 | 114 | 53 | 12 | 84 |
103 | 夷隅町 | 夷隅町浄水場 | 2899 | 101 | 75 | 4 | 84 |
104 | 鴨川市 | 高鶴配水場 | 1492 | ? | ? | 1 | 84 |
105 | 習志野市 | 第2給水場 | 14070 | ? | ? | 1 | 83 |
106 | 袖ケ浦市 | 代宿浄水場 | 347 | 88 | 78 | 2 | 83 |
107 | 東庄町 | 新堀配水場 | 2575 | ? | ? | 1 | 83 |
108 | 干潟町 | 干潟町配水場 | 1975 | ? | ? | 1 | 83 |
109 | 富里市 | 富里町浄水場 | 4586 | 84 | 79 | 2 | 82 |
110 | 長門川水道企業団 | 酒直配水場 | 2600 | 83 | 82 | 2 | 82 |
111 | 海上町 | 海上町配水場 | 1923 | ? | ? | 1 | 82 |
112 | 市原市 | 分目浄水場 | 906 | ? | ? | 1 | 81 |
113 | 八千代市 | 高津浄水場 | 8423 | 86 | 72 | 6 | 81 |
114 | 袖ケ浦市 | 蔵波浄水場 | 949 | 82 | 80 | 2 | 81 |
115 | 小見川広域水道企業団 | 城山第2浄水場 | 12776 | 101 | 63 | 12 | 81 |
116 | 東庄町(第2) | 小南配水場 | 1923 | ? | ? | 1 | 81 |
117 | 神崎町 | 神宿浄水場 | 972 | 92 | 70 | 4 | 80 |
118 | 三芳水道企業団 | 作名浄水場 | 3916 | 90 | 65 | 3 | 80 |
119 | 市原市 | 三和配水地 | 2626 | 89 | 66 | 12 | 79 |
120 | 柏市 | 富勢水源地 | 1025 | 84 | 60 | 12 | 79 |
121 | 富津市 | 亀田浄水場 (染川水系染川湧水) |
2116 | 87 | 71 | 2 | 79 |
122 | 袖ケ浦市 | 勝下浄水場 | 1730 | ? | ? | 1 | 79 |
123 | 印西市 | 平岡配水場 | 3563 | 91 | 56 | 4 | 79 |
124 | 御宿町 | 御宿町浄水場 | 1817 | 91 | 69 | 4 | 79 |
125 | 流山市 | 流山浄水場 | 3652 | 79 | 76 | 3 | 78 |
126 | 多古町 | 多古浄水場 | 1587 | ? | ? | 1 | 78 |
127 | 松戸市 | 常盤平浄水場 | 7135 | 78 | 77 | 3 | 77 |
128 | 習志野市 | 第1給水場 | 9646 | ? | ? | 1 | 77 |
129 | 佐倉市 | 南部浄水場 | 18102 | 85 | 52 | 12 | 77 |
130 | 印旛村 | 印旛配水場 | 1900 | 86 | 60 | 4 | 77 |
131 | 多古町 | 東条浄水場 | 240 | ? | ? | 1 | 77 |
132 | 千葉県 | 柏井浄水場 (利根川水系利根川) |
197130 | 86 | 50 | 12 | 76 |
133 | 松戸市 | 小金浄水場 | 6174 | 80 | 74 | 3 | 76 |
134 | 八千代市 | 中央浄水場 | 4027 | 84 | 63 | 6 | 76 |
135 | 酒々井町 | 榎戸配水場 | 9783 | 79 | 74 | 2 | 76 |
136 | 天津小湊町 | 奥谷浄水場 | 1915 | ? | ? | 1 | 76 |
137 | 印旛郡市広域市町村圏組 | 柏井浄水場 | 38399 | 86 | 50 | 12 | 76 |
138 | 千葉県 | 北総浄水場 | 93822 | 85 | 54 | 12 | 75 |
139 | 市原市 | 朝生原浄水場 | 382 | ? | ? | 1 | 75 |
140 | 野田市 | 中根配水場 | 10990 | 88 | 45 | 12 | 75 |
141 | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉浄水場 | 341615 | 89 | 44 | 12 | 75 |
142 | 印旛郡市広域市町村圏組 | 北総浄水場 | 15346 | 85 | 54 | 12 | 75 |
143 | 野田市 | 東金野井浄水場 | 9604 | 85 | 44 | 12 | 74 |
144 | 我孫子市 | 久寺家浄水場 | 11262 | 83 | 55 | 4 | 74 |
145 | 我孫子市 | 妻子原浄水場 | 14494 | 81 | 54 | 4 | 74 |
146 | 関宿町 | 南部浄水場 | 5540 | 89 | 47 | 12 | 74 |
147 | 富津市 | 亀田浄水場(地下水) | 4000 | 75 | 73 | 2 | 74 |
148 | 成田市 | 三里塚配水場 | 3050 | 76 | 71 | 4 | 74 |
149 | 野田市 | 上花輪浄水場 | 13399 | 88 | 45 | 12 | 73 |
150 | 柏市 | 第五水源地 | 13012 | 80 | 56 | 12 | 73 |
151 | 佐倉市 | 上座浄水場 | 5958 | 77 | 57 | 12 | 73 |
152 | 千葉県 | 栗山浄水場 | 168358 | 91 | 42 | 12 | 72 |
153 | 流山市 | 西平井浄水場 | 18941 | 79 | 59 | 3 | 72 |
154 | 白井市 | 白井配水場 | 1671 | ? | ? | 1 | 72 |
155 | 千葉県 | 古ヶ崎浄水場 | 50130 | 90 | 38 | 12 | 71 |
156 | 八千代市 | 勝田台浄水場 | 3529 | 74 | 65 | 6 | 71 |
157 | 八千代市 | 睦浄水場 | 20428 | 87 | 36 | 6 | 70 |
158 | 佐倉市 | 志津浄水場 | 26253 | 76 | 53 | 12 | 70 |
159 | 酒々井町 | 大木配水場 | 1975 | 71 | 69 | 2 | 70 |
160 | 柏市 | 第六水源地 | 0 | 82 | 43 | 12 | 69 |
161 | 多古町 | 久賀浄水場 | 1982 | ? | ? | 1 | 69 |
162 | 千葉県 | 沼南給水場 | 134798 | 87 | 44 | 4 | 68 |
163 | 三芳水道企業団 | 見物浄水場 | 267 | 80 | 54 | 4 | 68 |
164 | 松戸市 | 大金平浄水場 | 855 | ? | ? | 1 | 67 |
165 | 柏市 | 第四水源地 | 6957 | 76 | 52 | 12 | 67 |
166 | 流山市 | 江戸川台浄水場 | 19036 | 87 | 47 | 3 | 67 |
167 | 八千代市 | 八千代台浄水場 | 10037 | 80 | 18 | 6 | 67 |
168 | 我孫子市 | 湖北台浄水場 | 11631 | 72 | 61 | 4 | 67 |
169 | 鴨川市 | 東町浄水場 | 3379 | ? | ? | 1 | 67 |
170 | 柏市 | 第一水源地 | 1488 | 69 | 60 | 12 | 66 |
171 | 柏市 | 第三水源地 | 17308 | 73 | 52 | 12 | 66 |
172 | 成田市 | 東町配水場 | 4565 | 67 | 63 | 4 | 66 |
173 | 三芳水道企業団 | 宮城浄水場 | 298 | 68 | 64 | 5 | 66 |
174 | 市原市 | 瀬又浄水場 | 732 | 75 | 54 | 2 | 65 |
175 | 八千代市 | 米本浄水場 | 3913 | 70 | 64 | 5 | 65 |
176 | 成田市 | 並木町配水場 | 3760 | 76 | 56 | 4 | 65 |
177 | 成田市 | 飯田町配水場 | 1435 | 81 | 56 | 4 | 65 |
178 | 君津市 | 皿引配水場 | 268 | ? | ? | 1 | 64 |
179 | 成田市 | 宗吾配水場 | 395 | 64 | 59 | 4 | 62 |
180 | 酒々井町 | 尾上浄水場 | 6295 | 64 | 61 | 4 | 62 |
181 | 市原市 | 万田野浄水場 | 45 | ? | ? | 1 | 61 |
182 | 流山市 | 東部浄水場 | 4115 | 68 | 57 | 3 | 61 |
183 | 四街道市 | 第1浄水場 | 9364 | 61 | 61 | 2 | 61 |
184 | 沼南町 | 岩井浄水場 | 9900 | ? | ? | 1 | 60 |
185 | 成田市 | 東和田配水場 | 1291 | 61 | 58 | 4 | 60 |
186 | 市原市 | 潤井戸浄水場 | 1617 | ? | ? | 1 | 57 |
187 | 市原市 | 石塚浄水場 | 13 | ? | ? | 1 | 57 |
188 | 山武町 | 山武町浄水場 | 432 | 59 | 54 | 12 | 57 |
189 | 四街道市 | 第3浄水場 | 9871 | 56 | 55 | 2 | 56 |
190 | 多古町 | 常磐浄水場 | 598 | ? | ? | 1 | 56 |
191 | 鴨川市 | 江見浄水場 | 143 | ? | ? | 1 | 52 |
192 | 朝夷水道企業団 | 小向浄水場 | 6127 | 68 | 41 | 4 | 51 |
193 | 大原町 | 大原町浄水場 | 3544 | ? | ? | 1 | 50 |
194 | 大原町 | 大原町配水池 | 0 | ? | ? | 1 | 50 |
195 | 鴨川市 | 保台浄水場 | 3881 | ? | ? | 1 | 50 |
196 | 神崎町 | 古原浄水場 | 401 | ? | ? | 1 | 49 |
197 | 四街道市 | 第2浄水場 | 6828 | 50 | 46 | 2 | 48 |
198 | 三芳水道企業団 | 増間浄水場 | 4078 | 32 | 30 | 3 | 31 |
199 | 富山町 | 富山町浄水場 | 968 | 27 | 24 | 2 | 25 |
●浄水量から計算した県平均硬度・・・81.775
※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。
例)A浄水場 100トン 硬度100
B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。
※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。
※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。
データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房
※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
なので、このデータの方が、ある意味正確です。
「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
など、とっても地道な作業をしました。
2006年07月02日 2006年07月02日 05:45