ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 3位 埼玉県/浄水場別硬度ランキング
3位 埼玉県/浄水場別硬度ランキング
●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方
| A | 1日平均浄水量(m3) | 住人の数がだいたいわかります。 数が多いほど、世帯数が多くなります。 (1トン=1世帯くらいで計算できる) |
| B | 最高(mg/l) | 最高値と最低値の落差が激しいほど、 同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる ということになります。 雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。 夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。 (年1回しか測定していない浄水場=?マーク) |
| C | 最低(mg/l) | |
| D | 平均測定回数/年 | 回数が少ないほど、平均硬度があてに ならなくなります。 自治体の、水質に対する姿勢が問われます。 (沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、 毎日硬度を測定している浄水場があり、 平均値を押し上げています) |
| E | 県平均硬度 | 一番大事な値です。 ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。 最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ 平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。 |
まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。
(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)
| 順位 | 事業主体名 | 浄水場名 | A | B | C | D | E |
| 1 | 本庄市 | 都島浄水場 | 5716 | ? | ? | 1 | 168 |
| 2 | 上里町 | 上里町浄水場 | 9495 | ? | ? | 1 | 166 |
| 3 | 本庄市 | 第ニ浄水場 | 19351 | ? | ? | 1 | 165 |
| 4 | 本庄市 | 第一浄水場 | 1881 | ? | ? | 1 | 161 |
| 5 | 上里町 | 上里町第2浄水場 | 4044 | ? | ? | 1 | 157 |
| 6 | 深谷市 | 幡羅町浄水場 | 14551 | 168 | 145 | 13 | 155 |
| 7 | 羽生市 | 第1浄水場 | 2510 | ? | ? | 1 | 152 |
| 8 | 深谷市 | 皿沼浄水場 | 17122 | 173 | 64 | 20 | 150 |
| 9 | 熊谷市 | 北部浄水場 | 2976 | ? | ? | 1 | 149 |
| 10 | 菖蒲町 | 菖蒲浄水場 | 283 | ? | ? | 1 | 149 |
| 11 | 岡部町 | 普済寺浄水場 | 1908 | ? | ? | 1 | 145 |
| 12 | 菖蒲町 | 森下浄水場 | 2318 | ? | ? | 1 | 140 |
| 13 | 神川町 | 中央浄水場 | 1937 | ? | ? | 1 | 138 |
| 14 | 毛呂山町 | 金塚浄水場 | 1660 | ? | ? | 1 | 125 |
| 15 | 伊奈町 | 伊奈町浄水場 | 2466 | 116 | 113 | 2 | 114 |
| 16 | 狭山市 | 第1浄水場 | 470 | ? | ? | 1 | 110 |
| 17 | 美里町 | 美里町第2浄水場 | 1953 | ? | ? | 1 | 109 |
| 18 | 熊谷市 | 東部浄水場 | 37914 | ? | ? | 1 | 108 |
| 19 | 児玉町 | 児玉浄水場 | 6664 | 129 | 80 | 2 | 107 |
| 20 | 羽生市 | 第2浄水場 | 15340 | ? | ? | 1 | 101 |
| 21 | 騎西町 | 騎西町浄水場 | 4548 | ? | ? | 1 | 99 |
| 22 | 鴻巣市 | 人形浄水場 | 2924 | ? | ? | 1 | 98 |
| 23 | 志木市 | 大原浄水場 | 2057 | ? | ? | 1 | 91 |
| 24 | 熊谷市 | 吉岡浄水場 | 620 | ? | ? | 1 | 90 |
| 25 | 日高市 | 高岡浄水場 (北平沢1号水源) |
7719 | ? | ? | 1 | 90 |
| 26 | 蕨市 | 中央浄水場 | 14324 | ? | ? | 1 | 89 |
| 27 | 小川町 | 青山浄水場 | 4197 | ? | ? | 1 | 89 |
| 28 | 蓮田市 | 蓮田市浄水場 | 3358 | 95 | 83 | 2 | 89 |
| 29 | 東松山市 | 唐子第2浄水場 | 3722 | 96 | 80 | 4 | 88 |
| 30 | 蕨市 | 塚越浄水場 | 11142 | ? | ? | 1 | 87 |
| 31 | 和光市 | 酒井浄水場 | 4643 | 95 | 70 | 5 | 87 |
| 32 | 大里町 | 上恩田浄水場 | 1582 | ? | ? | 1 | 87 |
| 33 | 嵐山町 | 第一浄水場(第一水源) | 1267 | ? | ? | 1 | 87 |
| 34 | 嵐山町 | 第一浄水場(第二水源) | 2158 | ? | ? | 1 | 87 |
| 35 | 美里町 | 美里町第1浄水場 (第4水源) |
2383 | ? | ? | 1 | 87 |
| 36 | 毛呂山町 | 苦林浄水場 | 8918 | ? | ? | 1 | 86 |
| 37 | 岡部町 | 岡部浄水場 | 6425 | ? | ? | 1 | 86 |
| 38 | 宮代町 | 第1浄水場 | 2842 | ? | ? | 1 | 85 |
| 39 | 寄居町 | 折原浄水場 | 3946 | 102 | 67 | 2 | 84 |
| 40 | 熊谷市 | 吉岡配水場 | 1728 | ? | ? | 1 | 84 |
| 41 | 所沢市 | 第一浄水場 | 1312 | 88 | 76 | 6 | 83 |
| 42 | 所沢市 | 南部浄水場 | 703 | 92 | 73 | 6 | 83 |
| 43 | 所沢市 | 東部浄水場 | 968 | 90 | 74 | 6 | 83 |
| 44 | 戸田市 | 中部浄水場 | 5106 | ? | ? | 1 | 83 |
| 45 | 入間市 | 鍵山浄水場 | 1599 | 98 | 73 | 6 | 83 |
| 46 | 入間市 | 東金子配水場 | 14246 | 91 | 67 | 4 | 83 |
| 47 | 入間市 | 豊岡配水場 | 11692 | 91 | 65 | 4 | 83 |
| 48 | 上福岡市 | 福岡浄水場 | 3930 | ? | ? | 1 | 83 |
| 49 | 小鹿野町 | 上水道浄水場 | 4000 | ? | ? | 1 | 83 |
| 50 | 川口市 | 横曽根浄水場 | 32 | ? | ? | 1 | 82 |
| 51 | 川越市 | 伊佐沼浄水場 | 1431 | 91 | 75 | 4 | 82 |
| 52 | 入間市 | 扇町屋配水場 | 14730 | 93 | 32 | 4 | 82 |
| 53 | 入間市 | 藤沢配水場 | 7176 | 90 | 64 | 4 | 82 |
| 54 | 白岡町 | 高岩浄水場 | 774 | ? | ? | 1 | 82 |
| 55 | 吉川市 | 会野谷浄水場 | 1619 | ? | ? | 1 | 82 |
| 56 | 東松山市 | 唐子第1浄水場 | 3539 | 92 | 74 | 4 | 82 |
| 57 | 嵐山町 | 第二浄水場 | 3517 | ? | ? | 1 | 82 |
| 58 | さいたま市 | 馬宮浄水場 | 733 | 92 | 71 | 3 | 81 |
| 59 | 戸田市 | 西部浄水場 | 25958 | ? | ? | 1 | 81 |
| 60 | 白岡町 | 岡泉浄水場 | 1606 | ? | ? | 1 | 81 |
| 61 | 日高市 | 高岡浄水場 (高麗本郷水源) |
3206 | ? | ? | 1 | 81 |
| 62 | 吉田町 | 塚越浄水場 | 1595 | ? | ? | 1 | 81 |
| 63 | 吉田町 | 石間浄水場 | 392 | ? | ? | 1 | 81 |
| 64 | 花園町 | 花園町浄水場 | 4162 | ? | ? | 1 | 81 |
| 65 | 飯能市 | 本郷浄水場 | 9587 | 91 | 57 | 4 | 80 |
| 66 | さいたま市 | 深作配水場 | 29838 | 86 | 68 | 3 | 80 |
| 67 | 所沢市 | 西部浄水場 | 1229 | 90 | 67 | 6 | 80 |
| 68 | 大利根町 | 第3浄水場 | 8599 | ? | ? | 1 | 80 |
| 69 | 熊谷市 | 西部浄水場 | 3273 | ? | ? | 1 | 80 |
| 70 | 川口市 | 上青木浄水場 | 4369 | ? | ? | 1 | 79 |
| 71 | 川口市 | 新郷浄水場 | 4752 | ? | ? | 1 | 79 |
| 72 | 三郷市 | 北部浄水場 | 2821 | ? | ? | 1 | 79 |
| 73 | 江南町 | 江南町浄水場 | 4664 | ? | ? | 1 | 79 |
| 74 | さいたま市 | 北部配水場 | 52573 | 89 | 66 | 3 | 78 |
| 75 | 川越市 | 郭町浄水場 | 770 | 85 | 71 | 4 | 78 |
| 76 | 戸田市 | 東部浄水場 | 13199 | ? | ? | 1 | 78 |
| 77 | 寄居町 | 象ヶ鼻浄水場 | 2328 | 90 | 66 | 2 | 78 |
| 78 | 朝霞市 | 岡浄水場 | 4137 | 90 | 66 | 2 | 78 |
| 79 | 三郷市 | 中央浄水場(第1~4号井) | 2942 | ? | ? | 1 | 78 |
| 80 | 菖蒲町 | 三芳町浄水場 | 4049 | ? | ? | 1 | 78 |
| 81 | 嵐山町 | 第三配水場 | 2394 | ? | ? | 1 | 78 |
| 82 | 滑川町 | 滑川町配水場 | 0 | ? | ? | 1 | 78 |
| 83 | 川口市 | 神根浄水場 | 7460 | ? | ? | 1 | 77 |
| 84 | 川越市 | 仙波浄水場 | 4116 | 85 | 65 | 4 | 77 |
| 85 | 加須市 | 久下浄水場 | 5089 | ? | ? | 1 | 77 |
| 86 | 上尾市 | 北部浄水場 | 7206 | 87 | 60 | 12 | 77 |
| 87 | 新座市 | 野火止浄水場 | 3770 | ? | ? | 1 | 77 |
| 88 | 朝霞市 | 溝沼浄水場 | 1323 | 78 | 77 | 2 | 77 |
| 89 | さいたま市 | 西部配水場 | 91033 | 82 | 64 | 3 | 76 |
| 90 | さいたま市 | 東部配水場 | 71925 | 89 | 66 | 3 | 76 |
| 91 | さいたま市 | 白幡配水場 | 23873 | 87 | 56 | 3 | 76 |
| 92 | 川越市 | 霞ヶ関第二浄水場 | 617 | 81 | 64 | 4 | 76 |
| 93 | 杉戸町 | 第三配水場 | 0 | ? | ? | 1 | 76 |
| 94 | 川本町 | 川本町浄水場 | 4690 | ? | ? | 1 | 76 |
| 95 | 埼玉県 | 大久保浄水場 | 985043 | 88 | 52 | 12 | 76 |
| 96 | さいたま市 | 大宮配水場 | 10123 | 87 | 67 | 3 | 75 |
| 97 | さいたま市 | 南部配水場 | 14621 | 88 | 56 | 4 | 75 |
| 98 | さいたま市 | 新都心配水場 | 4997 | 85 | 67 | 4 | 75 |
| 99 | 川越市 | 霞ヶ関第一浄水場 | 67 | 88 | 66 | 4 | 75 |
| 100 | 妻沼町 | 第2浄水場 | 8063 | ? | ? | 1 | 75 |
| 101 | 川里町 | 川里浄水場 | 2077 | ? | ? | 1 | 75 |
| 102 | さいたま市 | 尾間木配水場 | 41376 | 88 | 63 | 4 | 74 |
| 103 | 川越市 | 新宿浄水場 | 1447 | 81 | 67 | 4 | 74 |
| 104 | 川越市 | 中福受水場 | 0 | 85 | 64 | 4 | 74 |
| 105 | 上尾市 | 西部浄水場 | 2392 | 82 | 64 | 12 | 74 |
| 106 | 桶川北本水道企業団 | 石戸浄水場 | 2773 | ? | ? | 1 | 74 |
| 107 | 寄居町 | 寄居配水場 | 7145 | 86 | 60 | 2 | 73 |
| 108 | 越谷・松伏水道企業団 | 築比地浄水場 | 44115 | 89 | 44 | 12 | 73 |
| 109 | 越谷・松伏水道企業団 | 東部配水場 | 15006 | 89 | 44 | 12 | 73 |
| 110 | 和光市 | 南浄水場 | 20116 | 81 | 65 | 5 | 73 |
| 111 | 新座市 | 片山浄水場 | 4593 | ? | ? | 1 | 73 |
| 112 | 富士見市 | 水谷浄水場 | 794 | ? | ? | 1 | 73 |
| 113 | 妻沼町 | 第1浄水場 | 3348 | ? | ? | 1 | 73 |
| 114 | 越谷・松伏水道企業団 | 西部配水場 | 16308 | 88 | 47 | 12 | 72 |
| 115 | 岩槻市 | 南下新井浄水場 | 2045 | ? | ? | 1 | 72 |
| 116 | 志木市 | 宗岡浄水場 | 5290 | ? | ? | 1 | 71 |
| 117 | 春日部市 | 北部浄水場 | 1361 | ? | ? | 1 | 71 |
| 118 | 越谷・松伏水道企業団 | 北部浄水場 | 21385 | 86 | 43 | 12 | 71 |
| 119 | 小川町 | 青山浄水場 | 0 | ? | ? | 1 | 71 |
| 120 | 杉戸町 | 第二配水場 | 636 | ? | ? | 1 | 71 |
| 121 | 上尾市 | 東部浄水場 | 9112 | 83 | 48 | 12 | 71 |
| 122 | 朝霞市 | 泉水浄水場 | 2643 | 87 | 55 | 2 | 71 |
| 123 | 桶川北本水道企業団 | 川田谷浄水場 | 0 | ? | ? | 1 | 71 |
| 124 | 富士見市 | 東大久保浄水場 | 797 | ? | ? | 1 | 71 |
| 125 | 吹上町 | 第1浄水場 | 1755 | ? | ? | 1 | 71 |
| 126 | 埼玉県 | 新三郷浄水場 | 321876 | 85 | 44 | 12 | 71 |
| 127 | さいたま市 | 南浦和浄水場 | 1841 | 73 | 66 | 4 | 70 |
| 128 | 春日部市 | 東部浄水場 | 3127 | ? | ? | 1 | 70 |
| 129 | 岩槻市 | 相野原浄水場 | 8016 | 83 | 46 | 12 | 70 |
| 130 | 上尾市 | 中央配水場 | 0 | 80 | 48 | 12 | 70 |
| 131 | 新座市 | 西堀浄水場 | 6127 | ? | ? | 1 | 70 |
| 132 | 鳩山町 | 池田浄水場 | 366 | 76 | 64 | 2 | 70 |
| 133 | 川里町 | 屈巣浄水場 | 507 | ? | ? | 1 | 70 |
| 134 | 春日部市 | 南部浄水場 | 2053 | ? | ? | 1 | 69 |
| 135 | 三郷市 | 中央浄水場(第6号井) | 2255 | 85 | 53 | 2 | 69 |
| 136 | 北川辺町 | 中央浄水場(2.4号井) | 202 | ? | ? | 1 | 69 |
| 137 | 宮代町 | 第2浄水場 | 1332 | ? | ? | 1 | 68 |
| 138 | 桶川北本水道企業団 | 中丸浄水場 | 8890 | ? | ? | 1 | 68 |
| 139 | 草加市 | 新栄配水場 | 21729 | 80 | 53 | 2 | 67 |
| 140 | 鳩ヶ谷市 | 鳩ヶ谷市浄水場 | 5736 | 75 | 48 | 12 | 67 |
| 141 | 北川辺町 | 中央浄水場 (県水行田浄水場より受水) |
2690 | ? | ? | 1 | 67 |
| 142 | 美里町 | 美里町第1浄水場(県水) | 1997 | 84 | 34 | 12 | 67 |
| 143 | 鳩山町 | 高台寺浄水場 | 416 | 69 | 65 | 2 | 67 |
| 144 | 埼玉県 | 庄和浄水場 | 200432 | 84 | 38 | 12 | 67 |
| 145 | 川越市 | 今福浄水場 | 927 | 82 | 46 | 12 | 66 |
| 146 | 久喜市 | 本町浄水場 | 12976 | ? | ? | 1 | 66 |
| 147 | 庄和町 | 庄和町浄水場 | 3018 | ? | ? | 1 | 66 |
| 148 | 坂戸、鶴ケ島水道企業団 | 鶴ケ島浄水場 | 7185 | 80 | 46 | 12 | 66 |
| 149 | 深谷市 | 前川原浄水場 | 3172 | 69 | 63 | 6 | 65 |
| 150 | 草加市 | 中根浄水場 | 19679 | 75 | 54 | 2 | 65 |
| 151 | 狭山市 | 堀兼浄水場 | 451 | ? | ? | 1 | 65 |
| 152 | 川島町 | 吹塚浄水場 | 7062 | 73 | 53 | 4 | 65 |
| 153 | 越谷・松伏水道企業団 | 南部浄水場 | 16753 | 76 | 43 | 12 | 65 |
| 154 | 鷲宮町 | 第二浄水場 | 86 | 65 | 64 | 2 | 65 |
| 155 | 草加市 | 吉町浄水場 | 20095 | 75 | 52 | 2 | 64 |
| 156 | 皆野・長瀞水道企業団 | 皆野・長瀞水道 企業団浄水場 |
4990 | 72 | 57 | 5 | 64 |
| 157 | 桶川北本水道企業団 | 加納配水場 | 0 | ? | ? | 1 | 64 |
| 158 | 吉見町 | 今泉浄水場 | 1114 | ? | ? | 1 | 64 |
| 159 | 埼玉県 | 行田浄水場 | 359145 | 82 | 34 | 12 | 64 |
| 160 | 行田市 | 向町浄水場 | 19871 | ? | ? | 1 | 63 |
| 161 | 大井町 | 大井町浄水場 | 15333 | ? | ? | 1 | 62 |
| 162 | 飯能市 | 小岩井浄水場 | 19112 | 69 | 49 | 4 | 61 |
| 163 | 草加市 | 谷塚浄水場 | 7561 | 70 | 49 | 2 | 60 |
| 164 | 幸手市 | 第1浄水場 | 4124 | ? | ? | 1 | 60 |
| 165 | さいたま市 | 日進浄水場 | 2682 | 63 | 56 | 3 | 59 |
| 166 | 川島町 | 平沼浄水場 | 1691 | 64 | 56 | 4 | 59 |
| 167 | 岩槻市 | 金重浄水場 | 3001 | ? | ? | 1 | 59 |
| 168 | 栗橋町 | 第2浄水場 | 2176 | ? | ? | 1 | 58 |
| 169 | 新座市 | 新座団地給水場 | 550 | ? | ? | 1 | 58 |
| 170 | 都幾川玉川水道企業団 | 和田浄水場 | 2487 | ? | ? | 1 | 58 |
| 171 | 幸手市 | 第2浄水場 | 5074 | ? | ? | 1 | 57 |
| 172 | 久喜市 | 吉羽浄水場 | 6546 | ? | ? | 1 | 57 |
| 173 | 朝霞市 | 膝折浄水場 | 3636 | 59 | 52 | 2 | 56 |
| 174 | 越生町 | 越生町浄水場 | 5627 | 55 | 53 | 3 | 54 |
| 175 | 飯能市 | 両吾野浄水場 | 338 | 70 | 35 | 4 | 53 |
| 176 | さいたま市 | 高鼻浄水場 | 1684 | 56 | 49 | 3 | 53 |
| 177 | 鴻巣市 | 箕田浄水場 | 2875 | ? | ? | 1 | 53 |
| 178 | さいたま市 | 東大宮浄水場 | 1650 | 54 | 50 | 3 | 52 |
| 179 | 都幾川玉川水道企業団 | 七重川浄水場 | 1775 | ? | ? | 1 | 52 |
| 180 | 飯能市 | 上吾野浄水場 | 299 | 54 | 46 | 4 | 51 |
| 181 | 狭山市 | 第2浄水場 | 307 | ? | ? | 1 | 51 |
| 182 | 草加市 | 旭浄水場 | 8558 | 56 | 44 | 2 | 50 |
| 183 | 横瀬町 | 山口浄水場 | 416 | ? | ? | 1 | 49 |
| 184 | 都幾川玉川水道企業団 | 西平浄水場 | 287 | ? | ? | 1 | 49 |
| 185 | 吹上町 | 第2浄水場 | 6834 | ? | ? | 1 | 48 |
| 186 | 杉戸町 | 第一配水場 | 4988 | ? | ? | 1 | 47 |
| 187 | 秩父市 | 別所浄水場 | 11092 | ? | ? | 1 | 46 |
| 188 | 鷲宮町 | 第一浄水場 | 2112 | 49 | 43 | 2 | 46 |
| 189 | 横瀬町 | 姿見山浄水場 | 2352 | ? | ? | 1 | 45 |
| 190 | 日高市 | 高萩浄水場 | 1943 | ? | ? | 1 | 45 |
| 191 | 秩父市 | 橋立浄水場 | 14998 | ? | ? | 1 | 43 |
| 192 | さいたま市 | 土合浄水場 | 1935 | 47 | 40 | 4 | 43 |
| 193 | 加須市 | 睦町浄水場 | 1953 | ? | ? | 1 | 42 |
| 194 | 鴻巣市 | 馬室浄水場 | 0 | ? | ? | 1 | 41 |
| 195 | 横瀬町 | 生川浄水場 | 363 | ? | ? | 1 | 41 |
| 196 | 吉見町 | 大和田浄水場 | 830 | ? | ? | 1 | 40 |
| 197 | さいたま市 | 浦和浄水場 | 2861 | 38 | 37 | 4 | 38 |
| 198 | さいたま市 | 東浦和浄水場 | 1583 | 39 | 38 | 3 | 38 |
| 199 | 加須市 | 北部浄水場 | 218 | ? | ? | 1 | 38 |
| 200 | 坂戸、鶴ケ島水道企業団 | 坂戸浄水場 | 6570 | 44 | 32 | 12 | 38 |
| 201 | さいたま市 | 北浦和浄水場 | 1070 | 38 | 36 | 3 | 37 |
| 202 | 秩父市 | 高篠浄水場 | 1033 | ? | ? | 1 | 35 |
| 203 | 入間市 | 藤沢水源地 | 179 | 33 | 32 | 6 | 33 |
| 204 | 大利根町 | 第2浄水場 | 1285 | ? | ? | 1 | 28 |
| 205 | 北川辺町 | 北部浄水場 | 2171 | ? | ? | 1 | 27 |
| 206 | 都幾川玉川水道企業団 | 椚平浄水場 | 238 | ? | ? | 1 | 20 |
●浄水量から計算した県平均硬度・・・75.015
※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。
例)A浄水場 100トン 硬度100
B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。
※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。
※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。
データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房
※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
なので、このデータの方が、ある意味正確です。
「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
など、とっても地道な作業をしました。
2006年07月02日 2006年07月02日 05:41


