ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 5位 茨城県/浄水場別硬度ランキング

5位 茨城県/浄水場別硬度ランキング

●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方

1日平均浄水量(m3) 住人の数がだいたいわかります。
数が多いほど、世帯数が多くなります。
(1トン=1世帯くらいで計算できる)
最高(mg/l) 最高値と最低値の落差が激しいほど、
同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる
ということになります。
雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。
夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。
(年1回しか測定していない浄水場=?マーク)
最低(mg/l)
平均測定回数/年 回数が少ないほど、平均硬度があてに
ならなくなります。
自治体の、水質に対する姿勢が問われます。
(沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、
毎日硬度を測定している浄水場があり、
平均値を押し上げています)
県平均硬度 一番大事な値です。
ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。
最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ
平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。

まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。


(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)

順位 事業主体名 浄水場名
1 つくば市 大貫浄水場 326 162 107 12 133
2 つくば市 大根山浄水場 451 162 107 12 133
3 十王町 陣屋浄水場 205 133 124 12 130
4 波崎町 太田浄水場 944 141 112 12 126
5 茨城県(県西) 県西水道事務所
水海道浄水場
15465 157 69 12 119
6 岩井市 駒跿配水場 0 153 78 12 112
7 小川町 小川町浄水場 5507 121 101 12 110
8 岩井市 神田山配水場 0 151 59 12 107
9 茨城県(鹿行) 鹿行水道事務所鰐川浄水場 21322 113 96 12 104
10 波崎町 土合配水場 480 115 89 12 102
11 神栖町 神栖町知手配水場 15117 109 78 24 92
12 東町 東町水道管理事務所 3837 89 81 36 86
13 つくば市 中央配水場(01) 16740 88 82 12 85
14 つくば市 中央配水場(01-02) 16740 88 82 12 85
15 岩瀬町 坂戸浄水場 596 88 79 12 85
16 土浦市 右籾配水場 5987 86 79 12 84
17 つくば市 君島配水場 4066 87 79 12 84
18 美浦村 美浦村水道配水場 0 88 65 24 84
19 金砂郷町 新地浄水場 1432 98 72 12 84
20 玉造町 北部浄水場 1634 87 79 12 84
21 鹿嶋市(大野区域) 中配水場 130 87 81 12 84
22 茨城県(鹿行) 鹿行水道事務所 20963 89 78 12 84
23 土浦市 大岩田配水場 17840 86 78 12 83
24 土浦市 神立配水場 14200 86 79 12 83
25 阿見町 阿見浄水場 9490 86 77 12 83
26 鹿嶋市 鹿嶋市営浄水場 13937 90 76 12 83
27 つくば市 中央配水場(01-01) 16740 86 79 12 83
28 桜川村 桜川村浄水場 1104 87 77 12 83
29 河内町 長竿浄水場 2673 86 78 12 83
30 新利根町 柴崎浄水場 1863 86 77 12 83
31 茨城県(県南) 県南水道事務所 124490 86 78 12 83
32 真壁町 真壁町浄水場 4055 87 74 12 82
33 茨城県(県南) 県南水道事務所阿見浄水場 21422 85 79 12 82
34 茨城県(県西) 県西水道事務所新治浄水場 6354 85 75 12 82
35 潮来市(潮来) 田の森浄水場 7835 85 76 12 81
36 石下町 石下町東部配水場 4107 86 75 12 81
37 千代川村 宗道浄水場 1895 111 61 12 81
38 八郷町 薗部浄水場 1096 90 64 12 81
39 茨城県(県西) 県西水道事務所 22204 85 75 12 81
40 岩瀬町 岩瀬浄水場 0 84 70 12 80
41 岩瀬町 富谷配水場 0 87 72 12 80
42 大和村 低区配水池 384 85 75 12 80
43 大洗町 大洗町浄水場 8394 85 73 12 79
44 大洗町 大貫浄水場 1104 85 73 12 79
45 大洗町 大洗町中央配水場 0 85 73 12 79
46 つくば市 上ノ室浄水場 1075 86 77 7 79
47 茨城町水道課 南部浄水場 7876 84 75 12 79
48 江戸崎町 江戸崎町水道事務所 339 81 76 12 78
49 江戸崎町 江戸崎町1号井 338 84 65 12 78
50 江戸崎町 佐倉2号井 338 84 65 12 78
51 つくば市 安食浄水場 47 82 75 12 77
52 境町 境浄水場 3950 98 54 12 77
53 新治村 新治村浄水場 1298 90 70 12 77
54 鹿嶋市(大野区域) 津賀浄水場 228 83 69 12 77
55 ひたちなか市 十三奉行配水場 6209 84 62 12 76
56 つくば市 東岡配水場 3662 86 59 12 76
57 茨城県南水道企業団 若柴配水場 21730 87 56 12 75
58 茨城県南水道企業団 藤代配水場 7808 87 52 12 73
59 つくば市 北条浄水場 523 87 67 7 73
60 千代田町 上稲吉第一浄水場 74 75 71 12 73
61 茨城県南水道企業団 牛久配水場 11853 87 52 12 72
62 茨城県南水道企業団 戸頭配水場 22028 87 52 12 72
63 守谷市 守谷市浄水場 1423 87 52 12 72
64 茨城県(県南) 県南水道事務所
利根川浄水場
68878 90 53 12 71
65 利根町 利根町浄水場 5386 82 60 12 70
66 谷和原村 谷和原浄水場 3353 82 54 12 69
67 つくば市 上境浄水場 903 85 58 7 68
68 茨城町水道課 北部浄水場 1417 76 51 12 68
69 麻生町 蔵川浄水場 878 73 64 12 68
70 玉造町 泉浄水場 109 72 64 12 68
71 千代田町 志筑・野寺浄水場 1354 76 62 12 67
72 潮来市(牛堀) 茂木浄水場 1423 69 66 12 67
73 ひたちなか市 阿字ヶ浦配水場 2949 70 57 12 66
74 下館市 折本配水場 0 70 59 12 65
75 下館市 成田浄水場 1474 68 58 12 65
76 霞ヶ浦町 霞ヶ浦町浄水場 4490 69 62 12 65
77 五霞町 五霞町小手指配水場 2291 88 39 12 65
78 五霞町 五霞町川妻浄水場 2483 84 38 12 65
79 麻生町 行方浄水場 1103 67 62 12 64
80 麻生町 新原浄水場 1632 67 61 12 64
81 金砂郷町 久米浄水場 1509 84 41 12 64
82 鹿嶋市(大野区域) 武井浄水場 184 66 58 12 64
83 常陸太田市 瑞竜浄水場 14268 72 49 12 63
84 猿島町 猿島町浄水場 2712 77 47 12 63
85 八郷町 中央浄水場 3517 69 52 12 63
86 玉造町 上山浄水場 787 67 51 12 63
87 八千代町 八千代町浄水場 2638 64 59 12 62
88 水海道市 橋本浄水場 1930 66 58 12 61
89 玉造町 泉浄水場 109 65 57 12 61
90 岩井市 岩井市浄水場 4458 75 55 12 60
91 十王町 いぶき台配水場 471 63 56 12 60
92 北浦町 山田浄水場 796 62 58 12 60
93 古河市 思川浄水場 19488 79 36 12 59
94 大宮町 大場浄水場 237 90 46 12 59
95 総和町 思川浄水場 13633 79 37 12 59
96 千代田町 下稲吉第一浄水場 205 65 52 11 59
97 千代田町 下稲吉第二浄水場 5025 63 53 12 59
98 関城町 関城町浄水場 1981 62 53 12 59
99 北浦町 繁昌浄水場 626 67 56 12 58
100 水海道市 相野谷浄水場 4019 70 47 12 57
101 大宮町 大宮浄水場 7786 79 49 12 57
102 伊奈町 久保浄水場 5676 66 42 12 57
103 下妻市 下妻市砂沼浄水場 4582 73 42 12 57
104 結城市 林浄水場 8463 63 50 12 56
105 つくば市 御祖師様浄水場 219 85 42 9 56
106 友部町 友部浄水場 579 61 51 12 56
107 玉造町 手賀浄水場 203 62 48 12 56
108 旭村 旭村浄水場 663 57 54 12 56
109 友部町 宍戸浄水場 5715 62 40 12 55
110 三和町 三和町第1浄水場 7142 63 49 12 54
111 水戸市 開江浄水場 45428 60 46 12 53
112 水戸市 楮川浄水場 48852 60 46 12 53
113 笠間市 箱田配水池 6219 60 45 12 53
114 友部町 南友部浄水場 4044 64 33 12 53
115 茨城県(県中央) 県中央涸沼川浄水場 19759 67 46 12 53
116 日立市 森山浄水場 55130 66 40 12 52
117 結城市 本町浄水場 5343 59 49 12 52
118 石下町 石下町西部配水場 2493 54 48 12 50
119 那珂町 後台浄水場
(那珂川水系那珂川)
2931 58 42 12 50
120 那珂町 後台浄水場(東木倉深井戸) 825 58 42 12 50
121 明野町 明野町浄水場 2406 57 46 12 50
122 茨城県(県中央) 県中央水道事務所 21254 57 42 12 50
123 つくば市 小田浄水場 77 86 35 4 49
124 鹿嶋市(大野区域) 居合浄水場 261 56 42 12 49
125 那珂町 芳野浄水場 3535 55 40 12 48
126 千代田町 上稲吉第二浄水場 122 50 45 12 48
127 八郷町 下林浄水場 1160 51 44 12 48
128 常北町 石塚浄水場 2750 56 39 12 48
129 常北町 安渡浄水場 31 52 40 12 48
130 玉造町 南部浄水場 613 50 44 12 48
131 下館市 玉戸浄水場 7266 49 44 12 47
132 東海村 石神外宿浄水場 9230 64 42 12 47
133 常北町 小松浄水場 1057 56 37 12 47
134 瓜連町 瓜連町浄水場 2111 56 40 12 46
135 鉾田町 串挽浄水場 924 50 39 12 46
136 ひたちなか市 上坪浄水場 37635 58 33 12 45
137 下館市 鷹ノ巣浄水場 297 52 38 12 45
138 那珂町 木崎浄水場 5665 56 37 12 45
139 大和村 高久浄水場 366 53 38 12 45
140 常北町 古内浄水場 242 78 28 12 44
141 鉾田町 西台浄水場(安房) 984 47 41 12 44
142 下館市 本城町浄水場 6242 45 41 12 43
143 鉾田町 西台浄水場(塔ヶ崎) 984 45 41 12 43
144 千代田町 土田浄水場 350 48 38 12 42
145 湖北水道企業団 柏原配水場 12609 46 33 12 41
146 大子町 上岡浄水場 2196 57 27 12 41
147 古河市 古河浄水場3号井戸他2 94 ? ? 1 40
148 金砂郷町 大野浄水場 825 50 33 12 40
149 境町 伏木浄水場 614 43 32 12 39
150 湖北水道企業団 玉里新配水場 10282 41 29 12 38
151 内原町 内原町浄水場 3647 64 24 12 37
152 協和町 協和町浄水場 1299 43 33 12 37
153 八郷町 山崎浄水場 343 39 30 12 37
154 玉造町 中央浄水場 1202 41 32 12 36
155 大子町 大子浄水場 2805 41 29 12 34
156 笠間市 石寺浄水場 649 33 20 12 24
157 岩間町 岩間町浄水場 2481 60 6 12 24
158 日立市 日立十王浄水場 8405 28 22 12 23
159 大子町 上野宮浄水場 246 28 18 12 23
160 桂村 岩船浄水場 724 27 19 12 23
161 十王町 日立・十王浄水場 2642 30 18 12 22
162 北茨城市 中郷浄水場 9064 24 19 12 21
163 高萩市 関口浄水場 3044 24 20 12 21
164 桂村 赤沢浄水場 1417 27 12 12 21
165 八郷町 湯袋・一の沢浄水場 44 24 17 12 21
166 美野里町 美野里町浄水場 6883 22 17 12 19
167 北茨城市 華川浄水場 9498 18 13 12 15
168 高萩市 第一浄水場 8755 18 12 12 15
169 河内町 金江津浄水場 198 15 14 11 14
170 大和村 大曽根浄水場 81 12 7 12 11

●浄水量から計算した県平均硬度・・・66.469

※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
 浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。

 例)A浄水場 100トン 硬度100 
   B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
   平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。

※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。

※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。

データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房


※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
 なので、このデータの方が、ある意味正確です。

 「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
 など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
 地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
 など、とっても地道な作業をしました。


2006年07月02日 2006年07月02日 05:37

ページの上に戻る▲

ソフトウォータークラブ ~軟水で究極スキンケア ~

ソフトウォータークラブ ~軟水で究極スキンケア ~ 軟水とは?軟水・石鹸スキンケア!軟水器あれこれ軟水・石鹸Q&A軟水・石鹸コラムリンクお問い合わせ