ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 10位 群馬県/浄水場別硬度ランキング

10位 群馬県/浄水場別硬度ランキング

●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方

1日平均浄水量(m3) 住人の数がだいたいわかります。
数が多いほど、世帯数が多くなります。
(1トン=1世帯くらいで計算できる)
最高(mg/l) 最高値と最低値の落差が激しいほど、
同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる
ということになります。
雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。
夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。
(年1回しか測定していない浄水場=?マーク)
最低(mg/l)
平均測定回数/年 回数が少ないほど、平均硬度があてに
ならなくなります。
自治体の、水質に対する姿勢が問われます。
(沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、
毎日硬度を測定している浄水場があり、
平均値を押し上げています)
県平均硬度 一番大事な値です。
ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。
最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ
平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。

まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。


(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)

順位 事業主体名 浄水場名
1 渋川市 7号井 625 ? ? 1 289
2 渋川市 川島配水場 353 ? ? 1 224
3 渋川市 神田原配水場 103 ? ? 1 193
4 新町 新町浄水場 1255 ? ? 1 187
5 渋川市 上村配水場 154 ? ? 1 182
6 藤岡市 小野浄水場 3755 164 147 4 155
7 高崎市 中島浄水場 3094 178 143 12 152
8 渋川市 祖母島配水場 184 ? ? 1 142
9 高崎市 宿横手浄水場 3282 172 117 12 138
10 渋川市 金井配水場 2745 ? ? 1 137
11 明和町 第4浄水場 357 ? ? 1 137
12 明和町 南大島浄水場 2322 ? ? 1 137
13 前橋市 総社浄水場 7783 130 110 12 119
14 渋川市 中ッ沢配水場 268 ? ? 1 119
15 前橋市 野中浄水場第3給水 1106 137 107 12 118
16 渋川市 金井住宅団地配水場 885 ? ? 1 115
17 玉村町 玉村町浄水場 14556 ? ? 1 115
18 前橋市 下細井浄水場 16827 118 108 12 113
19 藤岡市 北部浄水場 2850 111 107 4 110
20 前橋市 野中浄水場第4給水 1459 114 88 12 109
21 前橋市 敷島浄水場 24857 112 103 12 108
22 藤岡市 第6第7水源 754 126 90 4 108
23 吉岡町 上の原浄水場 1240 ? ? 1 108
24 渋川市 金井登沢浄水場 1284 ? ? 1 107
25 大泉町 第一浄配水場 12014 106 105 2 106
26 前橋市 田口浄水場 8125 116 98 12 105
27 渋川市 砥石沢配水場 470 ? ? 1 103
28 板倉町 西浄水場 2815 ? ? 1 102
29 前橋市 清里浄水場 1406 104 96 12 100
30 榛東村 新井浄水場 523 ? ? 1 100
31 渋川市 行幸田浄水場 311 ? ? 1 99
32 明和町 上江黒浄水場 1283 ? ? 1 99
33 館林市 第三浄水場 11845 ? ? 1 96
34 藤岡市 中央浄水場 15687 99 91 4 96
35 渋川市 高区配水場 3008 ? ? 1 96
36 渋川市 入沢浄水場 3109 ? ? 1 96
37 鬼石町 譲原浄水場 274 ? ? 1 91
38 下仁田町 宮畑浄水場 1133 ? ? 1 90
39 渋川市 有馬配水場 6055 ? ? 1 89
40 太田市 利根浄水場 32901 99 83 12 88
41 吉井町 岩崎浄水場 4018 ? ? 1 88
42 千代田町 第5浄水場 1397 ? ? 1 88
43 伊勢崎市 広瀬浄水場 15807 94 76 48 87
44 榛東村 長岡浄水場 595 ? ? 1 87
45 富岡市 宮崎浄水場 22561 97 72 12 86
46 大泉町 第二浄配水場 7307 86 85 2 86
47 群馬県 東部地域水道事務所 24098 103 54 12 86
48 榛東村 梨子木平浄水場 1137 ? ? 1 85
49 邑楽町 第3浄水場 996 101 64 4 84
50 明和町 第3浄水場 1329 ? ? 1 79
51 鬼石町 上の山浄水場 2321 ? ? 1 78
52 甘楽町 白倉浄水場 3305 84 71 5 77
53 富岡市 岩染浄水場 142 81 71 12 76
54 藤岡市 岡之郷浄水場 1915 77 73 4 76
55 吉井町 八束浄水場 6878 ? ? 1 76
56 館林市 第二浄水場 17275 77 69 2 73
57 邑楽町 中野浄水場 4348 75 71 4 73
58 境町 下武士浄水場 10978 ? ? 1 73
59 榛東村 北部浄水場 853 ? ? 1 73
60 渋川市 金井浄水場 2660 ? ? 1 72
61 富士見村 第7配水池 460 ? ? 1 71
62 富士見村 第15配水池 1065 ? ? 1 71
63 嬬恋村 第一浄水場 3600 ? ? 1 71
64 赤堀町 赤堀町浄水場 3130 ? ? 1 71
65 伊勢崎市 竜宮浄水場 25978 84 61 48 70
66 吉岡町 第2浄水場 440 ? ? 1 70
67 前橋市 野中浄水場第1給水 9220 81 58 12 69
68 渋川市 石原配水場 297 ? ? 1 67
69 榛名町 本郷浄水場 678 ? ? 1 67
70 月夜野町 第一浄水場 300 ? ? 1 67
71 太田市 渡良瀬浄水場 37031 73 56 12 65
72 千代田町 第1浄水場 1025 ? ? 1 65
73 高崎市 浜川水源 118 82 53 12 63
74 千代田町 第3浄水場 1351 ? ? 1 62
75 千代田町 第4浄水場 2290 ? ? 1 62
76 榛名町 高浜浄水場 787 ? ? 1 61
77 吉井町 小梨浄水場 76 ? ? 1 59
78 長野原町 浅間上水道 611 ? ? 1 59
79 榛名町 上里見浄水場 4435 ? ? 1 58
80 群馬町 第二浄水場
(中里トンネル水事務所より受水)
2696 ? ? 1 57
81 宮城村 第二浄水場 958 ? ? 1 57
82 榛東村 南部浄水場 1710 ? ? 1 57
83 榛名町 里東配水場 93 ? ? 1 57
84 榛名町 間野浄水場 4435 ? ? 1 57
85 吉岡町 第3浄水場 425 ? ? 1 56
86 宮城村 弥源地浄水場 544 ? ? 1 56
87 碓氷上水道企業団 久保井戸浄水場 19229 72 37 2 55
88 榛名町 神戸浄水場 250 ? ? 1 55
89 渋川市 低区配水場 6300 ? ? 1 53
90 北橘村 赤城山配水池 985 ? ? 1 53
91 榛名町 宮谷戸浄水場 927 ? ? 1 52
92 前橋市 芳賀浄水場第1給水 1380 59 46 12 51
93 前橋市 野中浄水場第2給水 961 56 48 12 51
94 東村 東村浄水場 4578 ? ? 1 51
95 宮城村 第一浄水場 1457 ? ? 1 50
96 下仁田町 樽下浄水場 2919 ? ? 1 49
97 富士見村 第6配水池 671 ? ? 1 49
98 富士見村 第13配水池 1362 ? ? 1 49
99 富士見村 第13配水池 1362 ? ? 1 49
100 高崎市 剣崎浄水場 4349 59 39 12 48
101 高崎市 若田浄水場 35141 59 39 12 47
102 富岡市 野上浄水場 371 51 43 12 47
103 箕郷町 生原浄水場 400 ? ? 1 47
104 板倉町 南浄水場 1010 ? ? 1 46
105 伊香保町 長峰浄水場 4264 ? ? 1 45
106 館林市 第一浄水場 4333 48 43 2 45
107 嬬恋村 第三浄水場 4800 ? ? 1 45
108 榛名町 一五沢浄水場 60 ? ? 1 45
109 桐生市 元宿浄水場 35728 51 29 52 44
110 渡良瀬水道企業団 塩原浄水場 16436 49 38 12 44
111 粕川村 室沢配水池 2833 ? ? 1 44
112 板倉町 第1浄水場 1114 ? ? 1 44
113 群馬県 新田山田水道事務所 23913 52 36 12 44
114 榛東村 桃泉浄水場 108 ? ? 1 43
115 月夜野町 第二浄水場 2000 ? ? 1 43
116 富岡市 鳴沢浄水場 743 46 37 12 42
117 渡良瀬水道企業団 第一浄水場 8173 48 36 12 42
118 群馬町 第三浄水場(金古トンネル水) 4784 ? ? 1 42
119 群馬町 第三浄水場
(第10.11.12号取水井)
520 ? ? 1 42
120 新田町 新田町上水道受水場 10366 ? ? 1 42
121 高崎市 白川水源 161 66 22 12 41
122 前橋市 金丸浄水場第1給水 287 42 36 12 40
123 渋川市 カツブシ沢配水場 546 ? ? 1 39
124 新里村 第8配水池 764 ? ? 1 39
125 甘楽町 轟浄水場 1659 51 26 5 39
126 前橋市 芳賀浄水場第3給水 311 44 32 12 38
127 伊勢崎市 書上浄水場 12087 58 21 48 38
128 富士見村 第16配水池 119 ? ? 1 38
129 板倉町 第3浄水場 1171 ? ? 1 38
130 榛名町 下村配水池 1041 ? ? 1 38
131 榛名町 下村浄水場 697 ? ? 1 38
132 箕郷町 矢原浄水場 1362 ? ? 1 38
133 富士見村 第4配水池 380 ? ? 1 37
134 中之条町 中之条上水道三ノ原浄水場 2461 ? ? 1 37
135 大胡町 大胡町浄水場 2542 ? ? 1 37
136 富士見村 第17配水池 136 ? ? 1 36
137 宮城村 堀久保浄水場 340 ? ? 1 36
138 富士見村 第14配水池 890 ? ? 1 35
139 板倉町 第5浄水場 1184 ? ? 1 35
140 榛名町 十文字浄水場 649 ? ? 1 35
141 高崎市 白川浄水場 8681 62 21 12 34
142 前橋市 泉沢浄水場 2075 54 13 12 34
143 水上町 上水道阿能川配水池 698 ? ? 1 34
144 高崎市 県央第一水道受水 55386 56 21 12 33
145 沼田市 沼田市浄水場 11297 ? ? 1 33
146 前橋市 金丸浄水場第2給水 68 34 28 12 33
147 碓氷上水道企業団 坂本浄水場 11762 38 27 2 33
148 草津町 第1浄水場 1523 ? ? 1 33
149 宮城村 殿林浄水場 105 ? ? 1 33
150 新里村 第9配水池 2732 ? ? 1 33
151 伊香保町 西沢浄水場 3323 35 28 12 32
152 水上町 上水道水上町浄水場
(横吹トンネル)
7396 ? ? 1 32
153 水上町 上水道水上町浄水場
(大清水トンネル)
7157 ? ? 1 32
154 榛東村 中央配水池 1383 ? ? 1 32
155 富士見村 第8配水池 472 ? ? 1 31
156 富士見村 第3配水池 857 ? ? 1 31
157 吾妻町 第1配水池 4793 ? ? 1 30
158 富士見村 第1配水池 239 ? ? 1 30
159 富士見村 第2配水池 1446 ? ? 1 30
160 粕川村 月田配水池 1473 ? ? 1 30
161 新里村 不二山浄水場 2422 ? ? 1 30
162 粕川村 中之沢第1配水池 6 ? ? 1 29
163 草津町 第2浄水場 13956 ? ? 1 27
164 中之条町 中之条上水道高区配水池 4038 ? ? 1 27
165 桐生市 上菱浄水場 10654 30 20 52 26
166 渋川市 阪ノ下浄水場 4847 ? ? 1 26
167 粕川村 稲里浄水場 1794 ? ? 1 24
168 子持村 子持村浄水場 5137 ? ? 1 24
169 榛名町 白岩浄水場 1308 ? ? 1 24
170 群馬県 県央第一水道事務所 122138 33 13 12 23
171 前橋市 江木浄水場 3647 34 10 12 22
172 前橋市 芳賀浄水場第4給水 3041 33 13 12 22
173 前橋市 芳賀浄水場第5給水 1295 32 13 12 22
174 粕川村 中之沢第3配水池 1045 ? ? 1 22
175 榛名町 小田原浄水場 43 ? ? 1 22
176 群馬県 県央第二水道事務所 39100 30 12 12 22
177 群馬町 第二浄水場
(県央第一水道事務所より受水)
2652 32 14 4 21
178 群馬町 第三浄水場
(県央第一水道事務所より受水)
3125 32 14 4 21
179 嬬恋村 第二浄水場 2880 ? ? 1 20
180 箕郷町 唐松浄水場 1176 ? ? 1 20
181 吉岡町 第1浄水場 1648 ? ? 1 17
182 富士見村 新地配水池 1931 ? ? 1 12

●浄水量から計算した県平均硬度・・・57.343

※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
 浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。

 例)A浄水場 100トン 硬度100 
   B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
   平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。

※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。

※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。

データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房


※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
 なので、このデータの方が、ある意味正確です。

 「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
 など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
 地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
 など、とっても地道な作業をしました。


2006年07月02日 2006年07月02日 05:24

ページの上に戻る▲

ソフトウォータークラブ ~軟水で究極スキンケア ~

ソフトウォータークラブ ~軟水で究極スキンケア ~ 軟水とは?軟水・石鹸スキンケア!軟水器あれこれ軟水・石鹸Q&A軟水・石鹸コラムリンクお問い合わせ