ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 15位 栃木県/浄水場別硬度ランキング
15位 栃木県/浄水場別硬度ランキング
●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方
A | 1日平均浄水量(m3) | 住人の数がだいたいわかります。 数が多いほど、世帯数が多くなります。 (1トン=1世帯くらいで計算できる) |
B | 最高(mg/l) | 最高値と最低値の落差が激しいほど、 同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる ということになります。 雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。 夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。 (年1回しか測定していない浄水場=?マーク) |
C | 最低(mg/l) | |
D | 平均測定回数/年 | 回数が少ないほど、平均硬度があてに ならなくなります。 自治体の、水質に対する姿勢が問われます。 (沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、 毎日硬度を測定している浄水場があり、 平均値を押し上げています) |
E | 県平均硬度 | 一番大事な値です。 ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。 最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ 平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。 |
まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。
(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)
順位 | 事業主体名 | 浄水場名 | A | B | C | D | E |
1 | 足利市 | 西新井浄水場 | 963 | 124 | 122 | 4 | 123 |
2 | 葛生町 | 第1水源 | 1998 | ? | ? | 1 | 113 |
3 | 岩舟町 | 第1浄水場 | 4254 | ? | ? | 1 | 111 |
4 | 佐野市 | 奈良渕浄水場 | 2303 | 110 | 101 | 12 | 107 |
5 | 佐野市 | 大橋浄水場 | 11406 | 112 | 102 | 12 | 105 |
6 | 佐野市 | 菊川浄水場 | 13956 | 108 | 92 | 12 | 99 |
7 | 葛生町 | 第2水源 | 2218 | ? | ? | 1 | 96 |
8 | 足利市 | 今福浄水場 | 16125 | 99 | 92 | 4 | 95 |
9 | 足利市 | 天王浄水場 | 3713 | 96 | 93 | 4 | 95 |
10 | 上三川町 | 殿山配水場 | 4078 | ? | ? | 1 | 95 |
11 | 上三川町 | 蓼沼配水場 | 2134 | ? | ? | 1 | 95 |
12 | 栃木市 | 薗部浄水場 | 14743 | ? | ? | 1 | 94 |
13 | 大平町 | 川連水源地 | 2591 | ? | ? | 1 | 93 |
14 | 南河内町 | 薬師寺配水場 | 5554 | ? | ? | 1 | 93 |
15 | 田沼町 | 多田浄水場 | 3267 | ? | ? | 1 | 91 |
16 | 大平町 | 蔵井水源地 | 7537 | ? | ? | 1 | 89 |
17 | 石橋町 | 石橋町北部第2浄水場 | 865 | ? | ? | 1 | 88 |
18 | 壬生町 | 北部配水場 | 6425 | ? | ? | 1 | 87 |
19 | 石橋町 | 石橋町南部第1浄水場 | 4968 | ? | ? | 1 | 87 |
20 | 佐野市 | 上羽田浄水場 | 1174 | 105 | 70 | 12 | 85 |
21 | 佐野市 | 市の沢浄水場 | 1571 | 98 | 79 | 12 | 84 |
22 | 足利市 | 寺岡浄水場 | 218 | 80 | 78 | 4 | 79 |
23 | 那須町(湯本) | 西山浄水場 | 1044 | ? | ? | 1 | 79 |
24 | 那須町(湯本) | 湯本浄水場 | 1627 | ? | ? | 1 | 77 |
25 | 真岡市 | 荒町配水場 | 1691 | 80 | 72 | 4 | 76 |
26 | 真岡市 | 京泉浄水場 | 359 | 75 | 73 | 4 | 74 |
27 | 二宮町 | 久下田浄水場 | 2026 | ? | ? | 1 | 70 |
28 | 真岡市 | 大谷台配水場 | 1582 | 72 | 48 | 4 | 65 |
29 | 真岡市 | 台町水源地 | 1047 | 67 | 62 | 4 | 65 |
30 | 烏山町 | 烏山町浄水場 | 3868 | ? | ? | 1 | 64 |
31 | 岩舟町 | 第2浄水場 | 3080 | ? | ? | 1 | 64 |
32 | 足利市 | 坂西浄水場 | 5646 | 67 | 61 | 4 | 63 |
33 | 壬生町 | 中央配水場 | 1648 | ? | ? | 1 | 63 |
34 | 那須町(黒田原) | 下川浄水場 | 439 | ? | ? | 1 | 63 |
35 | 小山市 | 羽川西浄水場 | 18298 | 83 | 44 | 12 | 62 |
36 | 真岡市 | 西田井浄水場 | 438 | 64 | 58 | 4 | 62 |
37 | 藤岡町 | 第3浄水場 | 945 | 63 | 60 | 2 | 62 |
38 | 高根沢町 | 宝石台浄水場 | 342 | ? | ? | 1 | 62 |
39 | 南那須町 | 大金台浄水場 | 160 | ? | ? | 1 | 62 |
40 | 上三川町 | 多功配水場 | 1064 | ? | ? | 1 | 61 |
41 | 国分寺町水道課 | 国分寺町配水場 | 5082 | 67 | 50 | 7 | 61 |
42 | 小山市 | 若木浄水場 | 22648 | 82 | 47 | 12 | 60 |
43 | 那須町(黒田原) | 黒田原浄水場(前原) | 1026 | ? | ? | 1 | 58 |
44 | 馬頭町 | 上水道浄水場 | 2554 | ? | ? | 1 | 58 |
45 | 野木町 | 思川浄水場 | 6690 | 79 | 36 | 12 | 58 |
46 | 高根沢町 | 仁井田浄水場 | 1378 | ? | ? | 1 | 58 |
47 | 足利市 | 大前浄水場 | 18378 | 57 | 55 | 4 | 57 |
48 | 那須町(黒田原) | 黒田原浄水場(小島) | 1484 | ? | ? | 1 | 57 |
49 | 芳賀中部上水道企業団 | 芳賀中部上水道企業団 | 8710 | ? | ? | 1 | 57 |
50 | 今市市 | 板橋配水場 | 7124 | ? | ? | 1 | 55 |
51 | 栃木市 | 川原田浄水場 | 4209 | ? | ? | 1 | 55 |
52 | 那須町(湯本) | 岡室浄水場 | 667 | ? | ? | 1 | 55 |
53 | 藤岡町 | 第1浄水場 | 2106 | 56 | 54 | 2 | 55 |
54 | 足利市 | 南部浄水場 | 19726 | 60 | 43 | 4 | 54 |
55 | 鹿沼市 | 第4浄水場 | 6512 | ? | ? | 1 | 54 |
56 | 真岡市 | 大田山水源地 | 441 | 56 | 51 | 4 | 54 |
57 | 芳賀中部上水道企業団 | 西田井浄水場 | 2286 | ? | ? | 1 | 54 |
58 | 壬生町 | 南部配水場 | 2323 | ? | ? | 1 | 53 |
59 | 那須町(黒田原) | 高津浄水場 | 1217 | ? | ? | 1 | 53 |
60 | 高根沢町 | 中阿久津浄水場 | 5949 | ? | ? | 1 | 53 |
61 | 都賀町 | 都賀町浄水場 | 4159 | ? | ? | 1 | 52 |
62 | 日光市 | 七里浄水場 | 824 | ? | ? | 1 | 51 |
63 | 那須町(湯本) | 横沢浄水場 | 2929 | ? | ? | 1 | 51 |
64 | 芳賀中部上水道企業団 | 赤羽浄水場 | 2545 | ? | ? | 1 | 51 |
65 | 宇都宮市 | 白沢浄水場 | 43318 | 54 | 48 | 12 | 50 |
66 | 佐野市 | 石塚浄水場 | 3692 | 54 | 48 | 12 | 50 |
67 | 真岡市 | 石法寺浄水場 | 11180 | 53 | 47 | 4 | 50 |
68 | 田沼町 | 田沼浄水場 | 3465 | ? | ? | 1 | 50 |
69 | 黒羽町 | 黒羽町浄水場 | 1962 | ? | ? | 1 | 50 |
70 | 宇都宮市 | 山本浄水場 | 13463 | 51 | 45 | 12 | 48 |
71 | 茂木町 | 飯野浄水場 | 2365 | ? | ? | 1 | 48 |
72 | 田沼町 | 戸奈良水源浄水場 | 1176 | ? | ? | 1 | 48 |
73 | 南那須町 | 南部浄水場 | 267 | ? | ? | 1 | 48 |
74 | 今市市 | 大沢浄水場 | 6428 | ? | ? | 1 | 47 |
75 | 茂木町 | 浄水管理センター | 2492 | ? | ? | 1 | 47 |
76 | 足利市 | 白髭浄水場 | 1960 | 48 | 45 | 4 | 46 |
77 | 日光市 | 日光東浄水場 | 1473 | ? | ? | 1 | 46 |
78 | 鹿沼市 | 第5浄水場 | 3472 | ? | ? | 1 | 46 |
79 | 矢板市 | 土屋浄水場 | 1232 | ? | ? | 1 | 46 |
80 | 氏家町 | 馬場浄水場 | 7164 | ? | ? | 1 | 46 |
81 | 那須ハイランド水道 | 那須ハイランド浄水場 | 1507 | 48 | 43 | 2 | 46 |
82 | 栃木市 | 大塚浄水場 | 5548 | ? | ? | 1 | 45 |
83 | 南那須町 | 小白井浄水場 | 2006 | ? | ? | 1 | 45 |
84 | 喜連川町 | 野辺山浄水場 | 2442 | ? | ? | 1 | 44 |
85 | 南那須町 | 中央浄水場 | 1460 | ? | ? | 1 | 44 |
86 | 黒磯市 | 鳥野目浄水場 | 13143 | ? | ? | 1 | 43 |
87 | 今市市 | 瀬尾浄水場 | 4543 | ? | ? | 1 | 43 |
88 | 那須町(湯本) | 宇田島浄水場 | 794 | ? | ? | 1 | 43 |
89 | 西方町 | 真名子浄水場 | 49 | ? | ? | 1 | 43 |
90 | 那須町(湯本) | 占勝園浄水場 | 5301 | ? | ? | 1 | 42 |
91 | 西方町 | 西方浄水場 | 2071 | ? | ? | 1 | 42 |
92 | 南那須町 | 北部浄水場 | 455 | ? | ? | 1 | 42 |
93 | 芳賀中部上水道企業団 | 西部台配水場 | 770 | ? | ? | 1 | 42 |
94 | 塩谷町 | 船生水源 | 1393 | ? | ? | 1 | 41 |
95 | 喜連川町 | 倉ケ崎浄水場 | 761 | ? | ? | 1 | 41 |
96 | 宇都宮市 | 松田新田浄水場 | 85329 | 47 | 30 | 12 | 39 |
97 | 矢板市 | 中央浄水場 | 4984 | ? | ? | 1 | 39 |
98 | 日光市(中宮祠) | 中宮祠丸山浄水場 | 1018 | ? | ? | 1 | 39 |
99 | 日光市 | 所野取水場 | 904 | ? | ? | 1 | 38 |
100 | 塩原町 | 中山配水場 | 4132 | 41 | 33 | 12 | 37 |
101 | 矢板市 | 泉浄水場 | 1252 | ? | ? | 1 | 35 |
102 | 日光市(中宮祠) | 中宮祠二荒浄水場 | 508 | ? | ? | 1 | 35 |
103 | 宇都宮市 | 今市浄水場 | 11692 | 37 | 30 | 12 | 34 |
104 | 今市市 | 瀬尾浄水場 | 75557 | ? | ? | 1 | 34 |
105 | 鹿沼市 | 第2浄水場 | 3973 | ? | ? | 1 | 34 |
106 | 小山市 | 鶉島浄水場 | 1281 | 44 | 32 | 12 | 34 |
107 | 矢板市 | 片岡浄水場 | 1629 | ? | ? | 1 | 34 |
108 | 矢板市 | 第二農場浄水場 | 383 | ? | ? | 1 | 34 |
109 | 大田原市 | 大田原浄水場 | 4087 | 36 | 32 | 2 | 34 |
110 | 鹿沼市 | 第1浄水場 | 5966 | ? | ? | 1 | 33 |
111 | 田沼町 | 船越水源浄水場 | 969 | ? | ? | 1 | 33 |
112 | 西那須野町 | 千本松浄水場 | 7776 | ? | ? | 1 | 31 |
113 | 矢板市 | 第一農場浄水場 | 32 | ? | ? | 1 | 31 |
114 | 大田原市 | 佐久山浄水場 | 324 | 32 | 29 | 2 | 31 |
115 | 大田原市 | 上石上配水場 | 10686 | 32 | 29 | 2 | 31 |
116 | 藤原町 | 橋の沢浄水場 | 284 | 35 | 24 | 11 | 30 |
117 | 日光市 | 安良沢浄水場(湧水) | 2654 | ? | ? | 1 | 30 |
118 | 栃木県(鬼怒) | 鬼怒水道事務所 | 28850 | 34 | 23 | 12 | 30 |
119 | 栃木県(北那須) | 北那須水道事務所 | 26679 | 38 | 24 | 12 | 29 |
120 | 日光市 | 安良沢浄水場(表流水) | 4368 | ? | ? | 1 | 28 |
121 | 日光市 | 大日堂取水場 | 0 | ? | ? | 1 | 28 |
122 | 藤岡町 | 第2浄水場 | 2758 | 29 | 27 | 2 | 28 |
123 | 鹿沼市 | 第3浄水場 | 7102 | ? | ? | 1 | 27 |
124 | 藤原町 | 鬼怒川浄水場 | 11491 | 33 | 24 | 12 | 26 |
125 | 今市市 | 佐下部浄水場 | 6818 | ? | ? | 1 | 26 |
126 | 矢板市 | 西部浄水場 | 673 | ? | ? | 1 | 24 |
127 | 黒磯市 | 穴沢浄水場 | 888 | ? | ? | 1 | 23 |
128 | 藤原町 | 小網浄水場 | 1433 | ? | ? | 1 | 23 |
129 | 塩谷町 | 玉生水源 | 1613 | ? | ? | 1 | 23 |
130 | 今市市 | 小百水水源地 | 1675 | ? | ? | 1 | 22 |
131 | 塩谷町 | 熊ノ木水源 | 22 | ? | ? | 1 | 22 |
132 | 藤原町 | 小佐越浄水場 | 158 | 23 | 16 | 8 | 20 |
133 | 塩原町 | 要害浄水場 | 4636 | ? | ? | 1 | 19 |
134 | 塩谷町 | 上寺島水源 | 58 | ? | ? | 1 | 19 |
135 | 塩原町 | 須巻配水池 | 1427 | ? | ? | 1 | 17 |
136 | 矢板市 | 寺山浄水場 | 6134 | ? | ? | 1 | 17 |
137 | 日光市 | 細尾浄水場 | 645 | ? | ? | 1 | 16 |
138 | 塩谷町 | 熊ノ草水源 | 109 | ? | ? | 1 | 14 |
139 | 黒磯市 | 高林浄水場 | 96 | ? | ? | 1 | 12 |
●浄水量から計算した県平均硬度・・・50.658
※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。
例)A浄水場 100トン 硬度100
B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。
※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。
※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。
データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房
※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
なので、このデータの方が、ある意味正確です。
「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
など、とっても地道な作業をしました。
2006年07月02日 2006年07月02日 05:08