ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 18位 兵庫県/浄水場別硬度ランキング(~200位)
18位 兵庫県/浄水場別硬度ランキング(~200位)
●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方
A | 1日平均浄水量(m3) | 住人の数がだいたいわかります。 数が多いほど、世帯数が多くなります。 (1トン=1世帯くらいで計算できる) |
B | 最高(mg/l) | 最高値と最低値の落差が激しいほど、 同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる ということになります。 雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。 夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。 (年1回しか測定していない浄水場=?マーク) |
C | 最低(mg/l) | |
D | 平均測定回数/年 | 回数が少ないほど、平均硬度があてに ならなくなります。 自治体の、水質に対する姿勢が問われます。 (沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、 毎日硬度を測定している浄水場があり、 平均値を押し上げています) |
E | 県平均硬度 | 一番大事な値です。 ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。 最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ 平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。 |
まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。
(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)
順位 | 事業主体名 | 浄水場名 | A | B | C | D | E |
1 | 山南町(和田) | 和田 | 1691 | ? | ? | 1 | 243 |
2 | 西淡町 | 戒旦寺浄水場 | 150 | ? | ? | 1 | 166 |
3 | 淡路町 | 開京浄水場 | 51 | ? | ? | 1 | 163 |
4 | 五色町 | 堺浄水場 | 500 | ? | ? | 1 | 160 |
5 | 淡路町 | 鵜崎浄水場 | 325 | ? | ? | 1 | 156 |
6 | 五色町 | 堺浄水場 | 500 | ? | ? | 1 | 138 |
7 | 南淡町 | 倉川浄水場 | 366 | ? | ? | 1 | 133 |
8 | 加古川市 | 西部水源地 | 2504 | ? | ? | 1 | 127 |
9 | 淡路町 | 松帆浄水場 | 1022 | ? | ? | 1 | 124 |
10 | 東浦町 | 河内浄水場 | 841 | ? | ? | 1 | 119 |
11 | 一宮町 | 遠田浄水場 | 240 | ? | ? | 1 | 116 |
12 | 淡路町 | 御手洗浄水場 | 775 | ? | ? | 1 | 111 |
13 | 一宮町 | 下河合浄水場 | 678 | ? | ? | 1 | 111 |
14 | 東浦町 | 楠本浄水場 | 961 | 122 | 101 | 4 | 111 |
15 | 東浦町 | 月の山浄水場 | 288 | ? | ? | 1 | 108 |
16 | 香寺町 | 中仁野ポンプ室 | 2073 | 116 | 95 | 2 | 106 |
17 | 香寺町 | 犬飼ポンプ室 | 1111 | 116 | 95 | 2 | 105 |
18 | 五色町 | 中層配水池 | 700 | ? | ? | 1 | 100 |
19 | 五色町 | 広石浄水場 | 1300 | ? | ? | 1 | 100 |
20 | 五色町 | 中層配水池 | 700 | ? | ? | 1 | 100 |
21 | 播磨高原広域事務組合 | 曽我井水源 | 407 | ? | ? | 1 | 100 |
22 | 播磨高原広域事務組合 | 川向水源 | 1676 | ? | ? | 1 | 100 |
23 | 明石市 | 鳥羽浄水場 | 26059 | 110 | 92 | 4 | 99 |
24 | 柏原町 | 母坪浄水場 | 4890 | 95 | 93 | 2 | 94 |
25 | 宝塚市 | 生瀬浄水場 | 3237 | 130 | 61 | 12 | 93 |
26 | 五色町 | 広石浄水場 (広石1号水源) |
600 | ? | ? | 1 | 92 |
27 | 五色町 | 広石浄水場 (広石3号水源) |
700 | ? | ? | 1 | 92 |
28 | 加古川市 | 養老水源地 | 204 | ? | ? | 1 | 91 |
29 | 加古川市 | 大野水源地 | 3706 | ? | ? | 1 | 91 |
30 | 上月町 | 大酒浄水場 | 81 | ? | ? | 1 | 91 |
31 | 加古川市 | 中津水源地 | 3302 | ? | ? | 1 | 90 |
32 | 黒田庄町 | 大伏水源地 | 453 | ? | ? | 1 | 89 |
33 | 一宮町 | 郡家川浄水場 | 2234 | ? | ? | 1 | 87 |
34 | 明石市 | 明石川浄水場 | 22090 | 88 | 84 | 4 | 86 |
35 | 三原町 | 松田浄水場 | 529 | ? | ? | 1 | 82 |
36 | 東浦町 | 久留麻浄水場 | 1366 | ? | ? | 1 | 82 |
37 | 南淡町 | 原田浄水場 | 866 | ? | ? | 1 | 81 |
38 | 一宮町 | 向谷浄水場 | 110 | ? | ? | 1 | 80 |
39 | 加古川市 | 東神吉水源地 | 4456 | ? | ? | 1 | 79 |
40 | 川西市 | 久代浄水場 | 8876 | 84 | 69 | 12 | 78 |
41 | 中町 | 大嶋浄水場 | 2240 | ? | ? | 1 | 78 |
42 | 赤穂市(北部) | 原水源 | 679 | ? | ? | 1 | 78 |
43 | 姫路市 | 兼田浄水場 | 16417 | 130 | 16 | 24 | 77 |
44 | 香寺町 | 岩部ポンプ室 | 905 | 78 | 76 | 2 | 77 |
45 | 加古川市 | 神野水源地 | 632 | ? | ? | 1 | 76 |
46 | 五色町 | 高層配水池 | 400 | ? | ? | 1 | 76 |
47 | 龍野市 | 龍野東水源地 | 6301 | ? | ? | 1 | 75 |
48 | 小野市 | 中村水源地 | 374 | 106 | 40 | 12 | 74 |
49 | 姫路市 | 町裏浄水場(地下水) | 11479 | 110 | 30 | 24 | 73 |
50 | 北淡町 | 室津浄水場 | 692 | 79 | 67 | 2 | 73 |
51 | 夢前町 | 塚本浄水場 | 650 | ? | ? | 1 | 73 |
52 | 五色町 | 高層配水池 | 400 | ? | ? | 1 | 73 |
53 | 上郡町 | 赤松水源 | 340 | ? | ? | 1 | 73 |
54 | 夢前町 | 小山浄水場 | 402 | ? | ? | 1 | 72 |
55 | 明石市 | 伊川谷浄水場 | 12612 | 74 | 66 | 4 | 71 |
56 | 赤穂市(南部) | 真殿水源 (木津水源補助) |
304 | ? | ? | 1 | 71 |
57 | 加西市 | 上瀬加浄水場 | 5042 | ? | ? | 1 | 71 |
58 | 小野市 | 河合第3水源地 | 576 | 82 | 50 | 12 | 71 |
59 | 小野市 | 西脇水源地 | 41 | 98 | 56 | 12 | 71 |
60 | 五色町 | 鳥飼浄水場 | 700 | ? | ? | 1 | 71 |
61 | 五色町 | 鳥飼浄水場 (鳥飼3号水源) |
750 | ? | ? | 1 | 71 |
62 | 宝塚市 | 小林浄水場 | 17339 | 87 | 52 | 12 | 70 |
63 | 五色町 | 鳥飼浄水場 (鳥飼1,2号水源) |
700 | ? | ? | 1 | 70 |
64 | 黒田庄町 | 田高水源地 | 742 | ? | ? | 1 | 70 |
65 | 宝塚市 | 小浜浄水場 | 8204 | 90 | 55 | 12 | 69 |
66 | 姫路市 | 町裏浄水場 (船場川(表流水)) |
4709 | 140 | 22 | 24 | 68 |
67 | 東浦町 | 中持浄水場 | 14 | ? | ? | 1 | 68 |
68 | 加古川市 | 中西条浄水場 | 71182 | 89 | 37 | 12 | 67 |
69 | 西脇市 | 第3水源地 | 827 | ? | ? | 1 | 67 |
70 | 津名町 | 志筑浄水場 | 1392 | ? | ? | 1 | 67 |
71 | 上郡町 | 与井水源 | 2462 | ? | ? | 1 | 66 |
72 | 加西市 | 兵庫県船津浄水場 | 8548 | 65 | 64 | 2 | 65 |
73 | 一宮町 | 園出浄水場 | 120 | ? | ? | 1 | 65 |
74 | 兵庫県 | 中西条浄水場 | 30310 | 90 | 37 | 12 | 65 |
75 | 西宮市(南部) | 武庫川浄水場 | 4065 | 85 | 42 | 12 | 64 |
76 | 伊丹市水道局 | 千僧浄水場 | 63489 | 83 | 47 | 12 | 64 |
77 | 北淡町 | 薬師園浄水場 | 544 | ? | ? | 1 | 64 |
78 | 夢前町 | 岡浄水場 | 214 | ? | ? | 1 | 64 |
79 | 赤穂市(北部) | 東有年水源 | 770 | ? | ? | 1 | 64 |
80 | 西宮市(南部) | 鯨池浄水場 | 24256 | 85 | 47 | 12 | 63 |
81 | 姫路市 | 保城浄水場 | 13430 | 92 | 45 | 24 | 63 |
82 | 緑町 | 広田水源地 | 1147 | ? | ? | 1 | 63 |
83 | 西宮市(南部) | 鳴尾浄水場 | 10417 | 70 | 58 | 12 | 62 |
84 | 姫路市 | 山崎浄水場 | 14709 | 94 | 29 | 24 | 62 |
85 | 西脇市 | 第1水源地 | 784 | 67 | 56 | 2 | 62 |
86 | 龍野市 | 揖保南水源地 | 2981 | ? | ? | 1 | 61 |
87 | 播磨町 | 谷田水源地 | 151 | ? | ? | 1 | 61 |
88 | 西播磨水道企業団 | 野田水源地 | 2912 | ? | ? | 1 | 60 |
89 | 北淡町 | 撫第1浄水場 | 720 | ? | ? | 1 | 59 |
90 | 神戸市 | 奥平野浄水場 | 8481 | 74 | 48 | 24 | 58 |
91 | 八鹿町 | 栄町 | 1607 | ? | ? | 1 | 58 |
92 | 三原町 | 徳長浄水場 | 640 | ? | ? | 1 | 58 |
93 | 夢前町 | 置本浄水場 | 1450 | ? | ? | 1 | 57 |
94 | 和田山町 | 竹田浄水場(第1) | 32 | ? | ? | 1 | 57 |
95 | 山南町(久下) | 金屋 | 1058 | ? | ? | 1 | 57 |
96 | 緑町 | 中筋浄水場 | 565 | ? | ? | 1 | 57 |
97 | 洲本市 | 宇原浄水場 | 6214 | ? | ? | 1 | 56 |
98 | 宝塚市 | 亀井浄水場 | 7334 | 61 | 49 | 12 | 55 |
99 | 新宮町 | 福栖 | 915 | ? | ? | 1 | 55 |
100 | 和田山町 | 竹田浄水場(第2) | 2956 | ? | ? | 1 | 54 |
101 | 朝来町 | 羽渕 | 367 | ? | ? | 1 | 54 |
102 | 西播磨水道企業団 | 真広水源地 | 364 | ? | ? | 1 | 53 |
103 | 小野市 | 河合第1水源地 | 606 | 76 | 44 | 12 | 53 |
104 | 小野市 | 河合第2水源地 | 1370 | 76 | 44 | 12 | 53 |
105 | 神戸市 | 住吉浄水場 | 3001 | 57 | 46 | 24 | 52 |
106 | 八鹿町 | 上網場 | 2131 | ? | ? | 1 | 52 |
107 | 小野市 | 市場水源地 | 3428 | 66 | 42 | 12 | 52 |
108 | 上月町 | 久崎浄水場 | 1858 | 58 | 45 | 2 | 52 |
109 | 兵庫県 | 多田浄水場 | 57371 | 71 | 37 | 12 | 52 |
110 | 洲本市 | 二ツ石浄水場 | 478 | ? | ? | 1 | 51 |
111 | 龍野市 | 揖保水源地 | 7991 | ? | ? | 1 | 51 |
112 | 川西市 | 多田浄水場 | 39070 | 59 | 35 | 12 | 51 |
113 | 太子町 | 吉福浄水場 | 4899 | ? | ? | 1 | 51 |
114 | 太子町 | 沖代浄水場 | 5608 | 51 | |||
115 | 一宮町 | 尾崎浄水場 | 765 | ? | ? | 1 | 51 |
116 | 三原町 | 野原浄水場 | 379 | ? | ? | 1 | 51 |
117 | 黒田庄町 | 黒田水源地 | 1282 | ? | ? | 1 | 51 |
118 | 宝塚市 | 川面浄水場 | 8624 | 54 | 46 | 12 | 50 |
119 | 山東町 | 滝田浄水場 | 431 | ? | ? | 1 | 50 |
120 | 西播磨水道企業団 | 坂越水源地 | 3396 | ? | ? | 1 | 49 |
121 | 赤穂市(南部) | 木津水源 | 15129 | ? | ? | 1 | 49 |
122 | 津名町 | 佐野浄水場 | 129 | ? | ? | 1 | 49 |
123 | 山東町 | 梁瀬浄水場 | 743 | ? | ? | 1 | 49 |
124 | 姫路市 | 林田浄水場 | 970 | 88 | 18 | 24 | 48 |
125 | 新宮町 | 満喜 | 355 | ? | ? | 1 | 48 |
126 | 朝来町 | 多々良木 | 1980 | ? | ? | 1 | 48 |
127 | 上郡町 | 新大枝水源 | 3428 | ? | ? | 1 | 47 |
128 | 市川町 | 西川辺水源第2取水井 | 1018 | ? | ? | 1 | 47 |
129 | 西宮市(北部) | 丸山浄水場 | 3076 | 65 | 37 | 12 | 47 |
130 | 播磨興産(株) | 上郡町 | 403 | ? | ? | 1 | 47 |
131 | 市川町(用水供給事業) | 上瀬加浄水場 | 5042 | ? | ? | 1 | 47 |
132 | 尼崎市 | 神崎浄水場 | 19704 | 51 | 41 | 12 | 46 |
133 | 西宮市(南部) | 越水浄水場 | 3516 | 53 | 41 | 12 | 46 |
134 | 姫路市 | 田井浄水場 | 3816 | 76 | 20 | 24 | 46 |
135 | 新宮町 | 香山 | 1426 | ? | ? | 1 | 46 |
136 | 播磨高原広域事務組合 | 新宮新水源 | 407 | ? | ? | 1 | 46 |
137 | 神戸市 | 本山浄水場 | 5387 | 50 | 39 | 24 | 45 |
138 | 神戸市 | 阪神水道企業団 浄水(篠原 |
145658 | 52 | 40 | 24 | 45 |
139 | 三田市 | 古城浄水場 | 8280 | ? | ? | 1 | 45 |
140 | 西淡町 | 内原浄水場 | 520 | ? | ? | 1 | 45 |
141 | 東条町 | 岩屋浄水場 | 540 | ? | ? | 1 | 45 |
142 | 阪神水道企業団 | 猪名川浄水場 | 670580 | 49 | 39 | 12 | 45 |
143 | 兵庫県 | 三田浄水場 | 48180 | 65 | 33 | 12 | 45 |
144 | 兵庫県 | 神出浄水場 | 60539 | 61 | 33 | 12 | 45 |
145 | 神戸市 | 阪神水道企業団 浄水(神呪 |
326030 | 46 | 35 | 24 | 44 |
146 | 西宮市(南部) | 北山浄水場 | 806 | 50 | 39 | 12 | 44 |
147 | 太子町 | 老原浄水場 | 4599 | ? | ? | 1 | 44 |
148 | 中町 | 第一水源地 | 1699 | ? | ? | 1 | 44 |
149 | 中町 | 第二水源地 | 711 | ? | ? | 1 | 44 |
150 | 家島町 | 家島配水池(宮系) | 749 | ? | ? | 1 | 44 |
151 | 家島町 | 家島配水池(真浦系) | 630 | ? | ? | 1 | 44 |
152 | 阪神水道企業団 | 尼崎浄水場 | 111216 | 49 | 42 | 12 | 44 |
153 | 篠山市 | 西新町浄水場 | 5631 | 44 | 42 | 2 | 43 |
154 | 姫路市 | 網干配水場 | 2259 | 73 | 21 | 24 | 43 |
155 | 明石市 | 魚住浄水場 | 46611 | 48 | 36 | 4 | 43 |
156 | 西播磨水道企業団 | 市場水源地 | 16423 | 52 | 34 | 2 | 43 |
157 | 龍野市 | 神岡水源地 | 5401 | ? | ? | 1 | 43 |
158 | 西淡町 | 津井浄水場 | 80 | ? | ? | 1 | 43 |
159 | 三原町 | 寺内浄水場 | 135 | ? | ? | 1 | 43 |
160 | 上郡町 | 大枝水源 | 1553 | ? | ? | 1 | 43 |
161 | 市川町 | 第2水源地 | 2309 | ? | ? | 1 | 43 |
162 | 猪名川町 | 清水東浄水場 | 292 | 47 | 39 | 2 | 43 |
163 | 姫路市 | 甲山浄水場 | 54159 | 68 | 19 | 24 | 42 |
164 | 洲本市 | 曲田山浄水場 | 5416 | 49 | 35 | 2 | 42 |
165 | 南淡町 | 河内谷浄水場 | 1305 | ? | ? | 1 | 42 |
166 | 赤穂市(南部) | 北野中浄水場 | 21271 | 51 | 33 | 2 | 42 |
167 | 宝塚市 | 惣川浄水場 | 13388 | 56 | 34 | 12 | 42 |
168 | 兵庫県 | 船津浄水場 | 50213 | 58 | 29 | 12 | 42 |
169 | 淡路広域水道企業団 | 南淡浄水場 | 1773 | ? | ? | 1 | 42 |
170 | 神戸市 | 兵庫県企業庁 浄水(神出) |
14700 | 49 | 33 | 24 | 41 |
171 | 神戸市 | 兵庫県企業庁 浄水(三田) |
4900 | 54 | 29 | 24 | 41 |
172 | 豊岡市 | 佐野浄水場 | 18217 | 53 | 28 | 2 | 41 |
173 | 三原町 | 上田浄水場 | 2468 | ? | ? | 1 | 41 |
174 | 姫路市 | 北平野配水場 | 32102 | 72 | 19 | 24 | 40 |
175 | 西淡町 | 慶野浄水場 | 230 | ? | ? | 1 | 40 |
176 | 猪名川町 | 笹尾浄水場 | 1296 | 44 | 35 | 2 | 40 |
177 | 吉川町 | 北部浄水場 | 545 | ? | ? | 1 | 40 |
178 | 日高町 | 岩中浄水場 | 5497 | ? | ? | 1 | 39 |
179 | 芦屋市 | 芦屋奥山浄水場 | 3137 | 45 | 36 | 6 | 39 |
180 | 龍野市 | 龍野水源地 | 1049 | ? | ? | 1 | 39 |
181 | 東条町 | 秋津浄水場 | 1357 | ? | ? | 1 | 39 |
182 | 洲本市 | 小路谷浄水場 | 1123 | ? | ? | 1 | 38 |
183 | 宝塚市 | 玉瀬浄水場 | 1669 | 47 | 31 | 12 | 38 |
184 | 新宮町 | 新宮 | 2371 | ? | ? | 1 | 38 |
185 | 新宮町 | 井野原 | 941 | ? | ? | 1 | 38 |
186 | 市川町 | 第1水源地 | 2229 | ? | ? | 1 | 38 |
187 | 篠山市 | 東吹浄水場 | 4889 | 62 | 22 | 3 | 37 |
188 | 西脇市 | 第5水源地 | 823 | ? | ? | 1 | 37 |
189 | 社町 | 広沢浄水場 | 4854 | ? | ? | 1 | 37 |
190 | 中町 | 第三水源地 | 876 | ? | ? | 1 | 37 |
191 | 日高町 | 十戸配水場 | 736 | ? | ? | 1 | 36 |
192 | 南淡町 | 長見山浄水場 | 1663 | ? | ? | 1 | 36 |
193 | 福崎町 | 福田水源地 | 7293 | ? | ? | 1 | 36 |
194 | 福崎町 | 井ノ口水源地 | 1312 | ? | ? | 1 | 36 |
195 | 夢前町 | 文殿浄水場 | 1551 | ? | ? | 1 | 35 |
196 | 洲本市 | 天川浄水場 | 1912 | ? | ? | 1 | 34 |
197 | 小野市 | 船木浄水場 | 5671 | 50 | 12 | 12 | 34 |
198 | 氷上町 | 上水第3水源ポンプ場 | 1787 | 34 | 33 | 2 | 34 |
199 | 高砂市 | 米田水源地 | 40875 | 40 | 23 | 26 | 32 |
200 | 姫路市 | 龍野浄水場 | 15575 | 64 | 20 | 24 | 32 |
201~247位はこちら
●浄水量から計算した県平均硬度・・・48.24
※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。
例)A浄水場 100トン 硬度100
B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。
※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。
※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。
データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房
※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
なので、このデータの方が、ある意味正確です。
「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
など、とっても地道な作業をしました。
2006年07月02日 2006年07月02日 04:32