ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 20位 長野県/浄水場別硬度ランキング(~398位)

20位 長野県/浄水場別硬度ランキング(~398位)

●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方

1日平均浄水量(m3) 住人の数がだいたいわかります。
数が多いほど、世帯数が多くなります。
(1トン=1世帯くらいで計算できる)
最高(mg/l) 最高値と最低値の落差が激しいほど、
同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる
ということになります。
雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。
夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。
(年1回しか測定していない浄水場=?マーク)
最低(mg/l)
平均測定回数/年 回数が少ないほど、平均硬度があてに
ならなくなります。
自治体の、水質に対する姿勢が問われます。
(沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、
毎日硬度を測定している浄水場があり、
平均値を押し上げています)
県平均硬度 一番大事な値です。
ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。
最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ
平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。

まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。


(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)

1~200位はこちら

順位 事業主体名 浄水場名
201 箕輪町 富士山配水地 1037 ? ? 1 31
202 箕輪町 富田配水池 384 ? ? 1 31
203 望月町 湯沢配水池 1705 ? ? 1 31
204 駒ヶ根市 福岡配水池 1823 ? ? 1 30
205 伊那市 笠原浄水場 9984 ? ? 1 30
206 塩尻市 塩尻第一配水池 174 ? ? 1 30
207 東洋観光(株) 石臼台中継槽 1243 ? ? 1 30
208 松本市 松原配水池 5084 ? ? 1 29
209 松本市 寿配水池 12853 ? ? 1 29
210 松本市 藤井配水池 5034 ? ? 1 29
211 松本市 妙義配水池 11631 ? ? 1 29
212 松本市 茶臼山配水池 8952 ? ? 1 29
213 松本市 今井配水池 8144 ? ? 1 29
214 諏訪市 有賀 99 29 29 2 29
215 茅野市 新井配水池 1080 ? ? 1 29
216 東部町 西宮配水池 500 ? ? 1 29
217 東部町 滝の沢配水池 630 ? ? 1 29
218 富士見町 松目配水池 5 ? ? 1 29
219 豊田村 涌井配水池 74 ? ? 1 29
220 高山村 赤和配水池 75 ? ? 1 29
221 長野県上伊那広域水道企 箕輪浄水場 37167 32 26 5 29
222 松本市 並柳配水池 12801 ? ? 1 28
223 諏訪市 新有賀 1463 28 28 2 28
224 小諸市 後平配水池 120 ? ? 1 28
225 須坂市 豊丘浄水場 275 ? ? 1 28
226 軽井沢町 愛宕浄水場 1229 ? ? 1 28
227 軽井沢町 三笠浄水場 605 ? ? 1 28
228 野沢温泉村 坪山配水池 60 ? ? 1 28
229 山形村 横出ヶ崎配水池 490 ? ? 1 28
230 梓川村 大久保水源地 70 ? ? 1 28
231 豊田村 穴田配水池 0 ? ? 1 28
232 (株)蓼科ビレッジ 第3調整池 201 ? ? 1 28
233 諏訪市 南沢 1553 27 27 2 27
234 下諏訪町 東俣浄水場 9440 ? ? 1 27
235 伊那市 大萱浄水場 432 ? ? 1 27
236 佐久水道企業団 大沢第2配水池 2500 ? ? 1 27
237 木島平村 内山配水池 60 ? ? 1 27
238 茅野市 中村配水池 700 ? ? 1 27
239 原村 第二浄水場 1388 ? ? 1 27
240 諏訪市 北真志野 180 26 26 2 26
241 野沢温泉村 出口配水池 84 ? ? 1 26
242 豊田村 親川配水池 1355 ? ? 1 26
243 豊田村 親川配水池 164 ? ? 1 26
244 岡谷市 小田井 1428 ? ? 1 25
245 岡谷市 常現寺 212 ? ? 1 25
246 梓川村 花見浄水場 700 26 24 2 25
247 茅野市 高部配水池 110 ? ? 1 25
248 富士見町 焼茅野配水池 527 ? ? 1 25
249 信濃町 野尻第一 477 ? ? 1 25
250 岡谷市 今井 229 ? ? 1 24
251 辰野町 七蔵寺浄水場 604 ? ? 1 24
252 駒ヶ根市 光前寺配水池 659 ? ? 1 24
253 塩尻市 三才山沢配水池 322 ? ? 1 24
254 宮田村 上の宮 1041 ? ? 1 24
255 富士見町 葛窪第二配水池 165 ? ? 1 24
256 堀金村 岩原配水池 3526 24 24 3 24
257 信濃町 富士里 431 ? ? 1 24
258 高山村 黒部配水池 1000 ? ? 1 24
259 岡谷市 小井川 5136 ? ? 1 23
260 野沢温泉村 伊勢宮配水池 1776 ? ? 1 23
261 穂高町 上原 8442 ? ? 1 23
262 茅野市 北大塩配水池 4600 ? ? 1 23
263 四賀村 大沢滅菌室 450 ? ? 1 23
264 富士見町 立沢第二配水池 681 ? ? 1 23
265 富士見町 大婦奈配水池 889 ? ? 1 23
266 富士見町 八ヶ岳第一配水池 463 ? ? 1 23
267 須坂市 米子配水場 111 ? ? 1 22
268 岡谷市 塩嶺 893 ? ? 1 22
269 岡谷市 方久保 710 ? ? 1 22
270 木曽福島町 黒の沢配水池 183 ? ? 1 22
271 山ノ内町 西部浄水場 629 ? ? 1 22
272 辰野町 井出の清水浄水場 2235 ? ? 1 22
273 佐久水道企業団 畑八配水池 4200 ? ? 1 22
274 塩尻市 小曽部浄水場 772 ? ? 1 22
275 松川村 松川村第2配水場 1122 23 20 6 22
276 (株)蓼科ビレッジ 第4配水池 128 ? ? 1 22
277 信濃町 黒姫第一 598 ? ? 1 22
278 諏訪市 南真志野 1553 ? ? 1 21
279 諏訪市 大熊 614 21 21 2 21
280 須坂市 仙仁浄水場 3573 ? ? 1 21
281 岡谷市 内山 996 ? ? 1 21
282 下諏訪町 樋橋配水池 17 ? ? 1 21
283 山ノ内町 前坂配水池 54 ? ? 1 21
284 伊那市 手良高区浄水場 52 ? ? 1 21
285 木島平村 小路配水池 365 ? ? 1 21
286 茅野市 下手ヶ原配水池 150 ? ? 1 21
287 茅野市 須栗平配水池 320 ? ? 1 21
288 塩尻市 日出塩配水池 2 ? ? 1 21
289 塩尻市 片丘浄水場 303 ? ? 1 21
290 茅野市(蓼科) 蓼科第五配水池 400 ? ? 1 21
291 東洋観光(株) 城の平配水場 704 ? ? 1 21
292 (株)蓼科ビレッジ 第2配水池 281 ? ? 1 21
293 岡谷市 樋沢 1395 ? ? 1 20
294 下諏訪町 第2配水池 1600 ? ? 1 20
295 辰野町 沢底浄水場 400 ? ? 1 20
296 飯山市 斑尾ポンプ室 2707 ? ? 1 20
297 佐久水道企業団 駒込配水池 78 ? ? 1 20
298 佐久水道企業団 小宮山配水池 1628 ? ? 1 20
299 小海町 本間川 510 ? ? 1 20
300 丸子町 腰越浄水場 8228 ? ? 1 20
301 茅野市 大沢配水池 540 ? ? 1 20
302 富士見町 大泉配水池 495 ? ? 1 20
303 富士見町 東三区配水池 247 ? ? 1 20
304 箕輪町 上古田配水地 800 ? ? 1 20
305 茅野市(白樺湖) 白樺湖第五配水池 600 ? ? 1 20
306 真田町 低区配水池 1509 ? ? 1 20
307 (株)蓼科ビレッジ 第1配水池 225 ? ? 1 20
308 (株)蓼科ビレッジ 第7調整池 105 ? ? 1 20
309 信濃町 荒瀬原 949 ? ? 1 20
310 長野市 往生地浄水場 5917 26 14 12 19
311 木島平村 平沢配水池 730 ? ? 1 19
312 茅野市 梨の木配水池 3900 ? ? 1 19
313 茅野市 白井出配水池 40 ? ? 1 19
314 塩尻市 久能井配水池 205 ? ? 1 19
315 塩尻市 塩嶺第二配水池 401 ? ? 1 19
316 白馬村 楠川浄水場 776 ? ? 1 19
317 高遠町 大沢浄水場 1087 ? ? 1 19
318 富士見町 八ヶ岳立沢水源 1337 ? ? 1 19
319 富士見町 二本木ポンプ場 327 ? ? 1 19
320 信濃町 柏原 1644 ? ? 1 19
321 信濃町 富が原 400 ? ? 1 19
322 長野市 飯綱浄水場 1443 24 14 12 18
323 波田町 男女沢浄水場 5483 ? ? 1 18
324 波田町 鷺沢配水池 480 ? ? 1 18
325 野沢温泉村 長坂配水池 1593 ? ? 1 18
326 山形村 唐沢浄水場 2126 ? ? 1 18
327 山形村 小坂浄水場 50 ? ? 1 18
328 伊那市 板沢浄水場 86 ? ? 1 18
329 茅野市 小屋場配水池 130 ? ? 1 18
330 茅野市 朝倉配水池 2450 ? ? 1 18
331 茅野市 上原山第二配水池 80 ? ? 1 18
332 南箕輪村 第2配水池 773 ? ? 1 18
333 (株)蓼科ビレッジ 第8.9配水池 301 ? ? 1 18
334 (株)八ヶ岳高原ロッジ 小丸配水池 106 ? ? 1 18
335 木曽福島町 幸沢川浄水場 2881 ? ? 1 17
336 飯山市 外様ポンプ室 195 ? ? 1 17
337 飯山市 柳原ポンプ室 195 ? ? 1 17
338 駒ヶ根市 北原浄水場 3558 ? ? 1 17
339 木島平村 糠千配水池 250 ? ? 1 17
340 小海町 山の神 867 ? ? 1 17
341 茅野市 北大塩区配水池 690 ? ? 1 17
342 原村 奥野浄水場 95 ? ? 1 17
343 松川町 中桐浄水場 3169 ? ? 1 17
344 (株)八ヶ岳高原ロッジ 第4配水池 315 ? ? 1 17
345 (株)八ヶ岳高原ロッジ 第5配水池 12 ? ? 1 17
346 高山村 牧配水池 800 ? ? 1 17
347 諏訪市 茶臼山 3281 16 16 2 16
348 岡谷市 小坂 184 ? ? 1 16
349 駒ヶ根市 切石浄水場 5274 ? ? 1 16
350 茅野市 槻木配水池 550 ? ? 1 16
351 茅野市 笹原配水池 210 ? ? 1 16
352 茅野市 上原山第一配水池 190 ? ? 1 16
353 箕輪町 一の宮配水地 350 ? ? 1 16
354 信濃町 170 ? ? 1 16
355 大町市 白沢高区配水池 1548 ? ? 1 15
356 下諏訪町 東俣水源 4400 ? ? 1 15
357 野沢温泉村 前坂配水池 42 ? ? 1 15
358 辰野町 羽北中区浄水場 175 ? ? 1 15
359 辰野町 神戸浄水場 115 ? ? 1 15
360 伊那市 藤沢浄水場 84 ? ? 1 15
361 塩尻市 東山第二配水池 87 ? ? 1 15
362 (株)八ヶ岳高原ロッジ 第2配水池 453 ? ? 1 15
363 大町市 第三接合井 8036 ? ? 1 14
364 野沢温泉村 柄沢配水池 179 ? ? 1 14
365 茅野市(蓼科) 蓼科第一配水池 750 ? ? 1 14
366 (株)八ヶ岳高原ロッジ 第3配水池 64 ? ? 1 14
367 三郷村 黒澤浄水場 5896 ? ? 1 13
368 原村 第四浄水場 785 ? ? 1 13
369 原村 上の原浄水場 70 ? ? 1 13
370 原村 八ヶ岳浄水場 458 ? ? 1 13
371 茅野市(白樺湖) 白樺湖第二配水池 950 ? ? 1 13
372 飯田市 妙琴浄水場 21000 ? ? 1 13
373 高森町 堂所浄水場 3015 ? ? 1 13
374 大町市 矢沢分水井 8535 ? ? 1 12
375 木曽福島町 上小川配水池 197 ? ? 1 12
376 茅野市 柏原配水池 270 ? ? 1 12
377 四賀村 小胡桃滅菌室 10 ? ? 1 12
378 東急蓼科高原上水道 東急蓼科高原浄水場 1720 ? ? 1 12
379 鹿島リゾート(株) 第2配水池 273 ? ? 1 12
380 鹿島リゾート(株) 第8、9配水池 53 ? ? 1 12
381 大町市 北村配水池 23 ? ? 1 11
382 大町市 南平配水池 23 ? ? 1 11
383 穂高町 豊里 4559 ? ? 1 11
384 茅野市(白樺湖) 白樺湖第一配水池 450 ? ? 1 11
385 飯島町 樽ヶ沢浄水場 4700 ? ? 1 11
386 松川村 松川村第1配水場 1615 12 9 6 11
387 鹿島リゾート(株) 第1配水池 64 ? ? 1 11
388 鹿島リゾート(株) 第10配水池 25 ? ? 1 11
389 大町市 三日町配水池 5406 ? ? 1 10
390 穂高町 528 ? ? 1 10
391 四賀村 会吉滅菌室 14 ? ? 1 10
392 飯田市 野底浄水場 2100 ? ? 1 10
393 鹿島リゾート(株) 第3~7配水池 166 ? ? 1 10
394 木曽福島町 神田配水池 15 ? ? 1 9
395 木曽福島町 熊沢配水池 76 ? ? 1 9
396 中川村 沢入浄水場 759 ? ? 1 9
397 大町市 崩沢配水池 23 ? ? 1 7
398 飯田市 砂払浄水場 15000 ? ? 1 6

1~200位はこちら

●浄水量から計算した県平均硬度・・・47.729

※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
 浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。

 例)A浄水場 100トン 硬度100 
   B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
   平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。

※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。

※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。

データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房


※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
 なので、このデータの方が、ある意味正確です。

 「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
 など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
 地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
 など、とっても地道な作業をしました。


2006年07月02日 2006年07月02日 03:53

ページの上に戻る▲

ソフトウォータークラブ ~軟水で究極スキンケア ~

ソフトウォータークラブ ~軟水で究極スキンケア ~ 軟水とは?軟水・石鹸スキンケア!軟水器あれこれ軟水・石鹸Q&A軟水・石鹸コラムリンクお問い合わせ