ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 26位 大阪府/浄水場別硬度ランキング
26位 大阪府/浄水場別硬度ランキング
●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方
A | 1日平均浄水量(m3) | 住人の数がだいたいわかります。 数が多いほど、世帯数が多くなります。 (1トン=1世帯くらいで計算できる) |
B | 最高(mg/l) | 最高値と最低値の落差が激しいほど、 同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる ということになります。 雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。 夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。 (年1回しか測定していない浄水場=?マーク) |
C | 最低(mg/l) | |
D | 平均測定回数/年 | 回数が少ないほど、平均硬度があてに ならなくなります。 自治体の、水質に対する姿勢が問われます。 (沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、 毎日硬度を測定している浄水場があり、 平均値を押し上げています) |
E | 県平均硬度 | 一番大事な値です。 ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。 最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ 平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。 |
まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。
(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)
順位 | 事業主体名 | 浄水場名 | A | B | C | D | E |
1 | 富田林市 | 甲田浄水場・ 甲田浄水場2系原水 |
5061 | 171 | 111 | 12 | 138 |
2 | 河南町 | 一須賀浄水場 | 2611 | ? | ? | 1 | 129 |
3 | 阪南市 | 下出浄水場 | 910 | ? | ? | 1 | 116 |
4 | 柏原市 | 玉手浄水場・ 急速ろ過池地下水源 |
4305 | 122 | 98 | 12 | 113 |
5 | 柏原市 | 玉手浄水場・ 急速ろ過機地下水源 |
4110 | 122 | 98 | 12 | 113 |
6 | 柏原市 | 玉手浄水場・ 新急速ろ過機地下水源 |
7449 | 122 | 98 | 12 | 113 |
7 | 羽曳野市 | 石川浄水場 | 10918 | 117 | 92 | 52 | 106 |
8 | 富田林市 | 甲田浄水場・ 大和川水系石川 |
4082 | 137 | 67 | 46 | 104 |
9 | 羽曳野市 | 壷井浄水場 | 6147 | 114 | 84 | 12 | 102 |
10 | 島本町 | 大薮浄水場 | 9318 | 106 | 94 | 12 | 98 |
11 | 藤井寺市 | 船橋浄水場 | 2087 | 101 | 81 | 5 | 95 |
12 | 太子町 | 梅川浄水場 | 1029 | ? | ? | 1 | 94 |
13 | 大阪狭山市 | 太満池浄水場 | 8137 | 95 | 87 | 4 | 91 |
14 | 美原町 | 小平尾浄水場 | 3393 | 90 | 89 | 4 | 90 |
15 | 美原町 | 太井浄水場 | 1329 | 85 | 82 | 4 | 83 |
16 | 茨木市 | 戸伏浄水場 | 4390 | 86 | 71 | 12 | 80 |
17 | 河内長野市 | 三日市浄水場 | 2163 | 106 | 44 | 12 | 80 |
18 | 太子町 | 板屋橋浄水場 | 3990 | ? | ? | 1 | 80 |
19 | 高石市 | 高石配水場・府営水道 | 4306 | ? | ? | 1 | 80 |
20 | 東大阪市 | 石切高区浄水場 | 425 | 80 | 78 | 2 | 79 |
21 | 四條畷市 | 田原浄水場 | 392 | 81 | 58 | 12 | 73 |
22 | 箕面市 | 桜ヶ丘浄水場 | 3372 | 77 | 69 | 24 | 71 |
23 | 河内長野市 | 西代浄水場 | 4009 | 84 | 51 | 12 | 70 |
24 | 泉大津市 | 豊中受水所 | 5917 | 87 | 51 | 12 | 69 |
25 | 摂津市 | 太中 | 8461 | 78 | 58 | 12 | 68 |
26 | 藤井寺市 | 道明寺浄水場 | 10329 | 81 | 49 | 13 | 66 |
27 | 高槻市 | 大冠浄水場 | 39101 | 79 | 42 | 12 | 64 |
28 | 豊中市 | 柴原浄水場 | 13878 | 76 | 22 | 12 | 61 |
29 | 豊能町 | 古江浄水場 | 5726 | ? | ? | 1 | 60 |
30 | 守口市 | 守口市浄水場 | 58611 | 62 | 49 | 12 | 59 |
31 | 東大阪市 | 石切低区浄水場 | 880 | 64 | 54 | 2 | 59 |
32 | 千早赤阪村 | 岩井谷浄水場 | 1650 | ? | ? | 1 | 57 |
33 | 池田市 | 古江浄水場 | 37480 | 68 | 35 | 7 | 56 |
34 | 田尻町 | 田尻町浄水場 | 2650 | ? | ? | 1 | 56 |
35 | 交野市 | 私市浄水場 | 13419 | 58 | 51 | 22 | 54 |
36 | 和泉市 | 和田浄水場 | 8555 | 72 | 44 | 1 | 53 |
37 | 泉佐野市 | 日根野浄水場 | 3672 | 70 | 29 | 24 | 53 |
38 | 吹田市 | 泉浄水所 | 39138 | 57 | 49 | 12 | 52 |
39 | 八尾市 | 八尾配水場 | 9796 | 58 | 44 | 12 | 52 |
40 | 八尾市 | 高安受水場 | 84354 | 57 | 45 | 12 | 52 |
41 | 箕面市 | 箕面浄水場 | 1868 | 57 | 36 | 24 | 51 |
42 | 茨木市 | 十日市浄水場 | 9245 | 58 | 38 | 22 | 51 |
43 | 松原市 | 阿保浄水場 | 5442 | 56 | 43 | 12 | 51 |
44 | 松原市 | 天美我堂配水場 | 2096 | 56 | 44 | 12 | 51 |
45 | 阪南市 | 中部受水池兼低区配水池 | 18338 | ? | ? | 1 | 51 |
46 | 松原市 | 丹南浄水場 | 34288 | 53 | 44 | 12 | 50 |
47 | 高石市 | 高石配水場・泉北水道 | 18071 | ? | ? | 1 | 50 |
48 | 吹田市 | 片山浄水所 | 14123 | 52 | 46 | 12 | 49 |
49 | 藤井寺市 | 野中配水場2 | 10559 | 54 | 40 | 13 | 49 |
50 | 泉佐野市 | 犬鳴浄水場 | 117 | 94 | 18 | 12 | 49 |
51 | 寝屋川市 | 香里浄水場 | 13136 | 52 | 39 | 12 | 48 |
52 | 泉南市 | 中央浄水場 | 3700 | ? | ? | 1 | 48 |
53 | 東大阪市 | 菱屋西配水場 | 24884 | 48 | 45 | 2 | 47 |
54 | 高石市 | 流木浄水場 | 4899 | 55 | 42 | 58 | 47 |
55 | 泉南市 | 六尾浄水場 | 2700 | ? | ? | 1 | 47 |
56 | 大阪府 | 庭窪浄水場 | 88074 | 51 | 43 | 12 | 47 |
57 | 堺市 | 浅香山浄水場 | 22342 | 51 | 39 | 12 | 46 |
58 | 堺市 | 陶器配水場 | 56587 | 51 | 42 | 12 | 46 |
59 | 堺市 | 桃山台配水場 | 53074 | 51 | 41 | 12 | 46 |
60 | 堺市 | 晴美台配水場 | 91820 | 51 | 42 | 12 | 46 |
61 | 枚方市 | 中宮浄水場 | 113920 | 57 | 35 | 12 | 46 |
62 | 枚方市 | 香里受水場 | 22883 | 62 | 31 | 12 | 46 |
63 | 寝屋川市 | 高宮配水場 | 30996 | 51 | 36 | 12 | 46 |
64 | 門真市 | 泉町浄水場 | 16478 | 54 | 39 | 12 | 46 |
65 | 東大阪市 | 上小阪配水場 | 32931 | 47 | 45 | 2 | 46 |
66 | 東大阪市 | 水走配水場 | 109418 | 46 | 46 | 2 | 46 |
67 | 東大阪市 | 池島配水池 | 9251 | 48 | 44 | 2 | 46 |
68 | 泉大津市 | 中央浄配水場 | 21989 | 51 | 41 | 12 | 46 |
69 | 大阪府 | 村野浄水場 | 1281690 | 50 | 40 | 12 | 46 |
70 | 大阪府 | 三島浄水場 | 200688 | 52 | 39 | 12 | 46 |
71 | 堺市 | 家原寺配水場 | 37723 | 50 | 39 | 12 | 45 |
72 | 堺市 | 岩室配水場 | 24502 | 51 | 41 | 12 | 45 |
73 | 門真市 | 上馬伏配水場 | 30088 | 54 | 34 | 12 | 45 |
74 | 四條畷市 | 岡部ポンプ場 | 16436 | 51 | 35 | 12 | 45 |
75 | 高石市 | 忠岡町北出浄水場 | 6244 | 49 | 41 | 13 | 45 |
76 | 泉北水道企業団 | 信太山浄水場 | 14736 | 51 | 39 | 6 | 44 |
77 | 泉佐野市 | 中央浄水場 | 13850 | ? | ? | 1 | 41 |
78 | 貝塚市 | 三ツ松受水場 | 6340 | 44 | 36 | 12 | 40 |
79 | 貝塚市 | 東山配水場 | 14570 | 41 | 36 | 12 | 39 |
80 | 貝塚市 | 津田浄水場 | 16000 | 39 | 36 | 12 | 38 |
81 | 熊取町 | 永楽浄水場 | 1380 | ? | ? | 1 | 36 |
82 | 大阪市 | 庭窪浄水場 | 488812 | 40 | 30 | 12 | 35 |
83 | 大阪市 | 柴島浄水場 | 680163 | 39 | 30 | 12 | 34 |
84 | 富田林市 | 日野浄水場 | 12135 | 39 | 27 | 12 | 33 |
85 | 河内長野市 | 日野浄水場 | 12300 | 39 | 27 | 12 | 33 |
86 | 大阪市 | 豊野浄水場 | 191256 | 34 | 29 | 12 | 32 |
87 | 大東市 | 灰塚配水場 | 4057 | 34 | 30 | 12 | 32 |
88 | 大東市 | 東部配水場 | 32947 | 35 | 30 | 12 | 32 |
89 | 大東市 | 03番 | 571 | 34 | 30 | 12 | 32 |
90 | 岬町 | 孝子浄水場 | 1811 | ? | ? | 1 | 21 |
91 | 和泉市 | 父鬼浄水場 | 1453 | 21 | 12 | 12 | 18 |
●浄水量から計算した県平均硬度・・・44.084
※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。
例)A浄水場 100トン 硬度100
B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。
※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。
※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。
データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房
※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
なので、このデータの方が、ある意味正確です。
「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
など、とっても地道な作業をしました。
2006年07月02日 2006年07月02日 03:19