ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 32位 鳥取県/浄水場別硬度ランキング
32位 鳥取県/浄水場別硬度ランキング
●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方
A | 1日平均浄水量(m3) | 住人の数がだいたいわかります。 数が多いほど、世帯数が多くなります。 (1トン=1世帯くらいで計算できる) |
B | 最高(mg/l) | 最高値と最低値の落差が激しいほど、 同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる ということになります。 雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。 夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。 (年1回しか測定していない浄水場=?マーク) |
C | 最低(mg/l) | |
D | 平均測定回数/年 | 回数が少ないほど、平均硬度があてに ならなくなります。 自治体の、水質に対する姿勢が問われます。 (沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、 毎日硬度を測定している浄水場があり、 平均値を押し上げています) |
E | 県平均硬度 | 一番大事な値です。 ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。 最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ 平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。 |
まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。
(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)
順位 | 事業主体名 | 浄水場名 | A | B | C | D | E |
1 | 北条町 | 松神第一水源地 | 194 | ? | ? | 1 | 110 |
2 | 北条町 | 曲第二水源地 | 1568 | ? | ? | 1 | 110 |
3 | 北条町 | 米里水源地 | 416 | ? | ? | 1 | 97 |
4 | 淀江町 | 西尾原水源 | 296 | ? | ? | 1 | 87 |
5 | 淀江町 | 高井谷水源 | 211 | ? | ? | 1 | 80 |
6 | 淀江町 | 福井水源 | 2572 | ? | ? | 1 | 79 |
7 | 西伯町 | 法勝寺第2水源 | 1150 | ? | ? | 1 | 76 |
8 | 岸本町 | 坂長浄水場 | 803 | ? | ? | 1 | 74 |
9 | 西伯町 | 落合浄水場 | 1596 | ? | ? | 1 | 71 |
10 | 西伯町 | 境水源 | 50 | ? | ? | 1 | 69 |
11 | 北条町 | 土下水源地 | 219 | ? | ? | 1 | 67 |
12 | 米子市 | 戸上水源地 | 29729 | 73 | 42 | 4 | 62 |
13 | 倉吉市 | 黒見第1水源地 | 1166 | ? | ? | 1 | 62 |
14 | 米子市 | 日吉津水源地 | 876 | 61 | 60 | 4 | 60 |
15 | 倉吉市 | 黒見第2水源地 | 916 | ? | ? | 1 | 58 |
16 | 岸本町 | 吉定浄水場 | 462 | ? | ? | 1 | 58 |
17 | 米子市 | 二本木水源地 | 323 | 59 | 55 | 4 | 57 |
18 | 岩美町 | 恩志水源 | 2974 | ? | ? | 1 | 54 |
19 | 大山町(大山町) | 長田浄水場 | 819 | ? | ? | 1 | 54 |
20 | 河原町 | 渡一木浄水場 | 138 | ? | ? | 1 | 54 |
21 | 東伯町 | 第3水源地 | 1741 | ? | ? | 1 | 52 |
22 | 米子市 | 日下水源地 | 1933 | 56 | 49 | 4 | 51 |
23 | 米子市 | 河岡水源地 | 623 | 52 | 49 | 4 | 50 |
24 | 羽合町 | 羽合町浄水場 | 3855 | ? | ? | 1 | 50 |
25 | 米子市 | 車尾水源地 | 35741 | 51 | 38 | 4 | 46 |
26 | 東伯町 | 第1水源地 | 1626 | ? | ? | 1 | 45 |
27 | 淀江町 | 本宮水源 | 43 | ? | ? | 1 | 45 |
28 | 大栄町 | すくも塚水源地 | 1908 | ? | ? | 1 | 45 |
29 | 倉吉市 | 生竹水源地 | 553 | ? | ? | 1 | 44 |
30 | 大山町(大山町) | 仁王堂浄水場 | 1056 | ? | ? | 1 | 43 |
31 | 岸本町 | 上細見浄水場 | 398 | ? | ? | 1 | 43 |
32 | 東伯町 | 第6水源地 | 497 | ? | ? | 1 | 40 |
33 | 東郷町 | 第3水源地 | 373 | ? | ? | 1 | 40 |
34 | 米子市 | 水浜水源地 | 378 | 44 | 37 | 4 | 39 |
35 | 大栄町 | 亀谷水源地 | 1271 | ? | ? | 1 | 35 |
36 | 大山町(大山町) | 大原浄水場 | 414 | ? | ? | 1 | 33 |
37 | 倉吉市 | 余戸谷町水源地 | 4049 | ? | ? | 1 | 32 |
38 | 大栄町 | 西高尾水源地 | 422 | ? | ? | 1 | 32 |
39 | 鳥取市 | 叶水源地(向国安水源) | 22212 | 39 | 25 | 12 | 31 |
40 | 赤碕町 | 第5水源地 | 655 | ? | ? | 1 | 31 |
41 | 赤碕町 | 第7水源地 | 367 | ? | ? | 1 | 31 |
42 | 淀江町 | 稲吉水源 | 54 | ? | ? | 1 | 31 |
43 | 羽合町 | 第1配水池 | 403 | ? | ? | 1 | 31 |
44 | 羽合町 | 第2配水池 | 216 | ? | ? | 1 | 31 |
45 | 羽合町 | 第4配水池 | 584 | ? | ? | 1 | 31 |
46 | 三朝町 | 横手 | 3036 | ? | ? | 1 | 30 |
47 | 三朝町 | 山田 | 676 | 31 | 29 | 2 | 30 |
48 | 河原町 | 曳田浄水場 | 763 | ? | ? | 1 | 30 |
49 | 赤碕町 | 金屋水源地 | 1517 | ? | ? | 1 | 28 |
50 | 東郷町 | 高辻水源地 | 664 | ? | ? | 1 | 27 |
51 | 羽合町 | 第3配水池 | 409 | ? | ? | 1 | 27 |
52 | 羽合町 | 第5配水池 | 0 | ? | ? | 1 | 27 |
53 | 東郷町 | 第5水源地 | 1308 | ? | ? | 1 | 26 |
54 | 鳥取市 | 叶水源地(叶1号水源) | 10720 | 34 | 19 | 12 | 25 |
55 | 鳥取市 | 叶水源地(叶2号水源) | 29670 | 34 | 20 | 12 | 25 |
56 | 智頭町 | 第2水源 | 263 | ? | ? | 1 | 24 |
57 | 倉吉市 | 八屋水源地 | 2276 | ? | ? | 1 | 23 |
58 | 倉吉市 | 大原第1取水井 | 221 | ? | ? | 1 | 23 |
59 | 大山町(大山寺) | あけま浄水場 | 78 | ? | ? | 1 | 23 |
60 | 倉吉市 | 大原第1水源地 | 221 | ? | ? | 1 | 22 |
61 | 青谷町 | 鳴滝浄水場 | 1000 | ? | ? | 1 | 22 |
62 | 青谷町 | 不動山浄水場 | 2000 | ? | ? | 1 | 22 |
63 | 倉吉市 | 東巌城町水源地 | 4860 | ? | ? | 1 | 21 |
64 | 倉吉市 | 円谷町水源地 | 5503 | ? | ? | 1 | 21 |
65 | 岩美町 | 陸上水源 | 1204 | ? | ? | 1 | 21 |
66 | 大山町(大山寺) | 豪円山浄水場 | 326 | ? | ? | 1 | 17 |
67 | 大山町(大山寺) | 金門浄水場 | 158 | ? | ? | 1 | 16 |
68 | 智頭町 | 第1水源 | 619 | ? | ? | 1 | 14 |
●浄水量から計算した県平均硬度・・・40.94
※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。
例)A浄水場 100トン 硬度100
B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。
※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。
※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。
データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房
※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
なので、このデータの方が、ある意味正確です。
「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
など、とっても地道な作業をしました。
2006年07月02日 2006年07月02日 02:36