ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 33位 山口県/浄水場別硬度ランキング
33位 山口県/浄水場別硬度ランキング
●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方
A | 1日平均浄水量(m3) | 住人の数がだいたいわかります。 数が多いほど、世帯数が多くなります。 (1トン=1世帯くらいで計算できる) |
B | 最高(mg/l) | 最高値と最低値の落差が激しいほど、 同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる ということになります。 雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。 夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。 (年1回しか測定していない浄水場=?マーク) |
C | 最低(mg/l) | |
D | 平均測定回数/年 | 回数が少ないほど、平均硬度があてに ならなくなります。 自治体の、水質に対する姿勢が問われます。 (沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、 毎日硬度を測定している浄水場があり、 平均値を押し上げています) |
E | 県平均硬度 | 一番大事な値です。 ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。 最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ 平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。 |
まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。
(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)
順位 | 事業主体名 | 浄水場名 | A | B | C | D | E |
1 | 美祢市 | 祖父ヶ瀬 | 7293 | 94 | 81 | 12 | 88 |
2 | 山陽町 | 鴨庄浄水場(北側補助井戸) | 1622 | 94 | 68 | 13 | 85 |
3 | 山陽町 | 鴨庄浄水場(厚狭川表流水) | 6853 | 87 | 50 | 13 | 74 |
4 | 小野田市 | 高天原浄水場 | 23867 | 83 | 60 | 12 | 71 |
5 | 下関市 | 小月浄水場 | 573 | 86 | 54 | 7 | 70 |
6 | 宇部市 | 広瀬浄水場 | 45081 | 76 | 63 | 4 | 69 |
7 | 豊浦町 | 川棚浄水場 | 5796 | 133 | 44 | 12 | 68 |
8 | 豊浦町 | 黒井浄水場 | 107 | 133 | 44 | 12 | 68 |
9 | 宇部市 | 中山浄水場 | 20767 | 73 | 61 | 4 | 66 |
10 | 油谷町 | 大浦ポンプ所 | 120 | 83 | 52 | 12 | 66 |
11 | 油谷町 | 川尻ポンプ所 | 131 | ? | ? | 1 | 59 |
12 | 山口市 | 木崎水源地 | 3439 | 58 | 56 | 3 | 57 |
13 | 田布施・平生 水道企業団 |
田布施浄水場(2号井戸) | 1976 | 63 | 48 | 12 | 56 |
14 | 小郡町 | 柳井田水源地 | 9107 | 62 | 50 | 12 | 55 |
15 | 山口市 | 山口小郡地域広域 水道企業団(大原) |
0 | 54 | 51 | 2 | 53 |
16 | 玖珂町 | 瀬田水源地 | 2722 | 64 | 45 | 12 | 53 |
17 | 玖珂町 | 野口水源地 | 262 | 58 | 45 | 12 | 52 |
18 | 山口市 | 小原水源地 | 7018 | 55 | 47 | 3 | 51 |
19 | 山口市 | 福良水源地 | 6501 | 55 | 47 | 3 | 51 |
20 | 山口市 | 山口小郡地域広域 水道企業団(問田) |
0 | ? | ? | 1 | 49 |
21 | 山口市秋穂町 水道企業団 |
山口・小郡地域広域水道 | 0 | ? | ? | 1 | 49 |
22 | 山口市 | 宮島水源地 | 4301 | 52 | 45 | 3 | 48 |
23 | 田布施・平生 水道企業団 |
田布施浄水場(田布施川) | 1977 | 57 | 17 | 12 | 48 |
24 | 阿知須町 | 浄水受水 | 0 | ? | ? | 1 | 48 |
25 | 防府市 | 地神堂水源地 | 9249 | 50 | 44 | 2 | 47 |
26 | 山口市 | 山口小郡地域広域 水道企業団(村山) |
0 | ? | ? | 1 | 46 |
27 | 楠町 | 正法寺浄水場 | 1706 | 58 | 37 | 13 | 46 |
28 | 長門市 | 下川西浄水場 | 667 | 54 | 34 | 12 | 45 |
29 | 山口市 | 殿河内水源地 | 2098 | 44 | 41 | 3 | 43 |
30 | 山口小郡地域 広域水道企 |
朝田浄水場 | 22686 | 56 | 30 | 13 | 43 |
31 | 由宇町 | 上北浄水場 | 3321 | 45 | 37 | 12 | 42 |
32 | 長門市 | 下郷浄水場 | 2087 | 46 | 32 | 12 | 41 |
33 | 防府市 | 寿第1・寿第2水源地 | 8795 | 40 | 38 | 2 | 39 |
34 | 豊北町 | 古崎配水池 | 25373 | ? | ? | 1 | 39 |
35 | 下関市 | 高尾浄水場 | 4238 | 46 | 27 | 12 | 36 |
36 | 萩市 | 萩市上水道上津江水源地 | 8590 | 38 | 33 | 13 | 36 |
37 | 防府市 | 右田水源地 | 3457 | 36 | 35 | 2 | 36 |
38 | 光市 | 光市林浄水場 | 33710 | 42 | 29 | 12 | 36 |
39 | 長門市 | 下郷水源地 | 4973 | 43 | 25 | 12 | 36 |
40 | 下関市 | 日和山浄水場 | 5225 | 46 | 29 | 7 | 35 |
41 | 下関市 | 長府浄水場 | 85287 | 47 | 28 | 6 | 35 |
42 | 防府市 | 本橋水源地 | 4291 | 32 | 32 | 2 | 32 |
43 | 徳山市 (夜市戸田湯野) |
十軒屋浄水場 | 1183 | ? | ? | 1 | 31 |
44 | 萩市 | 萩市上水道上津江水源地 | 9178 | 32 | 25 | 13 | 30 |
45 | 徳山市 | 一ノ井手浄水場 | 7414 | 31 | 29 | 2 | 30 |
46 | 防府市 | 人丸水源地 | 9112 | 30 | 29 | 2 | 30 |
47 | 徳山市 | 大迫田浄水場 | 17686 | 30 | 25 | 2 | 28 |
48 | 下松市 | 御屋敷山浄水場 | 45732 | 30 | 26 | 2 | 28 |
49 | 油谷町 | 大坊ポンプ所 | 436 | ? | ? | 1 | 27 |
50 | 岩国市 | 錦見浄水場 | 40031 | 30 | 21 | 12 | 26 |
51 | 徳山市 | 菊川浄水場 | 11975 | 31 | 20 | 2 | 25 |
52 | 新南陽市 | 楠本浄水場 | 15934 | 28 | 22 | 2 | 25 |
53 | 新南陽市 | 菊川浄水場 | 11975 | 31 | 20 | 2 | 25 |
54 | 油谷町 | 立石ポンプ所 | 0 | ? | ? | 1 | 25 |
55 | 新南陽市 | 楠本浄水場 | 11975 | 27 | 21 | 2 | 24 |
56 | 油谷町 | 田上ポンプ所 | 2323 | ? | ? | 1 | 24 |
57 | 豊北町 | 小河内水源地 | 1037 | ? | ? | 1 | 23 |
58 | 徳山市 (夜市戸田湯野) |
的場浄水場 | 0 | ? | ? | 1 | 23 |
59 | 長門市 | 湯本浄水場 | 1072 | 28 | 16 | 12 | 22 |
60 | 豊北町 | 高塚ポンプ所 | 581 | ? | ? | 1 | 20 |
61 | 柳井市 | 柳井市和田山浄水場 | 8869 | 28 | 12 | 12 | 16 |
62 | 柳井地域広域 水道企業団 |
日積浄水場 | 21968 | 16 | 12 | 12 | 14 |
●浄水量から計算した県平均硬度・・・40.104
※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。
例)A浄水場 100トン 硬度100
B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。
※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。
※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。
データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房
※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
なので、このデータの方が、ある意味正確です。
「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
など、とっても地道な作業をしました。
2006年07月02日 2006年07月02日 02:34