ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 39位 北海道/浄水場別硬度ランキング
39位 北海道/浄水場別硬度ランキング
●2002年全国各県浄水場別・硬度ランキングデータの見方
| A | 1日平均浄水量(m3) | 住人の数がだいたいわかります。 数が多いほど、世帯数が多くなります。 (1トン=1世帯くらいで計算できる) | 
| B | 最高(mg/l) | 最高値と最低値の落差が激しいほど、 同じ浄水場でも季節によって硬度が変わる ということになります。 雨が硬度ゼロなので、雨が多いと軟水化します。 夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。 (年1回しか測定していない浄水場=?マーク) | 
| C | 最低(mg/l) | |
| D | 平均測定回数/年 | 回数が少ないほど、平均硬度があてに ならなくなります。 自治体の、水質に対する姿勢が問われます。 (沖縄は、水質に気を使っている地域なのか、 毎日硬度を測定している浄水場があり、 平均値を押し上げています) | 
| E | 県平均硬度 | 一番大事な値です。 ここの値をもって「浄水場の硬度」といいます。 最低/最高の差が少ない浄水場で、なおかつ 平均測定回数の多い浄水場は、信頼できます。 | 
まず、自分の使っている水の浄水場名を確認しておいてください。
(水道局に聞けば教えてくれます)
同じ市でも、いくつも浄水場を持っていたり、ブレンドしている場合があります。
(↓以下、2002年度の県内各浄水場別硬度ランキングです)
| 順位 | 事業主体名 | 浄水場名 | A | B | C | D | E | 
| 1 | 虻田町 | 泉湧水・入江井水 | 2217 | 156 | 153 | 5 | 154 | 
| 2 | 石狩市 | 緑原浄水場 | 198 | 157 | 141 | 12 | 149 | 
| 3 | 本別町 | 本別町浄水場 | 1913 | ? | ? | 1 | 138 | 
| 4 | 伊達市 | 長和管理所 | 2478 | ? | ? | 1 | 113 | 
| 5 | 富良野市 | 中五区水源送水場 | 4577 | ? | ? | 1 | 113 | 
| 6 | 名寄市 | 共和地区 | 19 | 114 | 95 | 12 | 110 | 
| 7 | 風連町 | 風連町浄水場 | 1294 | 116 | 98 | 12 | 108 | 
| 8 | 富良野市 | 下五区水源ポンプ場 | 353 | ? | ? | 1 | 106 | 
| 9 | 訓子府町 | 豊坂浄水場 | 111 | ? | ? | 1 | 100 | 
| 10 | 静内町 | 神森浄水場 | 6699 | ? | ? | 1 | 85 | 
| 11 | 上磯町 | 清川浄水場 | 10945 | 95 | 59 | 12 | 80 | 
| 12 | 門別町 | 門別町配水センタ- | 4073 | ? | ? | 1 | 80 | 
| 13 | 白糠町 | 白糠浄水場 | 3323 | ? | ? | 1 | 79 | 
| 14 | 静内町 | 田原桔梗親和地区 ポンプ室 | 221 | ? | ? | 1 | 78 | 
| 15 | 静内町 | 田原第1ポンプ室 | 43 | ? | ? | 1 | 76 | 
| 16 | 訓子府町 | 大谷浄水場 | 1813 | ? | ? | 1 | 71 | 
| 17 | 江別市 | 上江別浄水場 | 13713 | 79 | 52 | 12 | 68 | 
| 18 | 苫小牧市 | 錦多峰浄水場 | 18159 | 81 | 54 | 24 | 67 | 
| 19 | 伊達市 | 館山管理所 | 2719 | ? | ? | 1 | 65 | 
| 20 | 石狩市 | 花川南浄水場 | 5348 | 66 | 59 | 12 | 64 | 
| 21 | 石狩市 | 新港南浄水場 | 555 | 67 | 60 | 12 | 64 | 
| 22 | 赤平市 | 赤平市浄水場 | 5159 | 84 | 32 | 12 | 63 | 
| 23 | 八雲町 | 八雲町大新浄水場 | 3574 | ? | ? | 1 | 58 | 
| 24 | 石狩市 | 新港中央浄配水場 | 1251 | 59 | 53 | 12 | 56 | 
| 25 | 石狩市 | 花畔市街浄水場 | 1440 | 56 | 51 | 12 | 54 | 
| 26 | 幕別町 | 幕別浄水場 | 4772 | ? | ? | 1 | 53 | 
| 27 | 石狩市 | 本町八幡浄水場 | 722 | 56 | 49 | 12 | 53 | 
| 28 | 室蘭市 | 千歳浄水場 | 22279 | 63 | 38 | 21 | 52 | 
| 29 | 当麻町 | 当麻町宇園別取水場 | 2477 | ? | ? | 1 | 52 | 
| 30 | 奈井江町 | 奈井江浄水場 | 1698 | 54 | 47 | 4 | 51 | 
| 31 | 弟子屈町 | 美留和浄水場 | 1170 | ? | ? | 1 | 51 | 
| 32 | 北海道長万部町 | 長万部上水道浄水場 | 2166 | ? | ? | 1 | 51 | 
| 33 | 旭川市 | 忠別川浄水場 | 30242 | 65 | 28 | 51 | 50 | 
| 34 | 旭川市 | 忠別川浄水場 | 544 | 65 | 28 | 51 | 50 | 
| 35 | 訓子府町 | 柏丘浄水場 | 566 | ? | ? | 1 | 50 | 
| 36 | 長幌上水道企業団 | 長幌第1浄水場 | 3776 | ? | ? | 1 | 49 | 
| 37 | 長幌上水道企業団 | 長幌第2浄水場 | 2627 | ? | ? | 1 | 49 | 
| 38 | 室蘭市 | 知利別浄水場 | 5187 | 58 | 37 | 21 | 48 | 
| 39 | 上富良野町 | 日の出浄水場 | 1742 | ? | ? | 1 | 48 | 
| 40 | 石狩市 | 緑苑台浄水場 | 1576 | 51 | 44 | 12 | 48 | 
| 41 | 斜里町 | 斜里町来運浄水場 | 5035 | ? | ? | 1 | 47 | 
| 42 | 中空知広域 水道企業団 | 中空知広域 水道浄水場 | 20709 | 60 | 36 | 5 | 47 | 
| 43 | 夕張市 | 南部浄水場 | 224 | ? | ? | 1 | 46 | 
| 44 | 大野町 | 西部浄水場 | 168 | ? | ? | 1 | 45 | 
| 45 | 石狩市 | 樽川浄水場 | 1037 | 47 | 16 | 12 | 44 | 
| 46 | 根室市 | 温根元浄水場 | 163 | ? | ? | 1 | 43 | 
| 47 | 沼田町 | 北空知広域 水道企業団 | 0 | ? | ? | 1 | 43 | 
| 48 | 札幌市 | 西野浄水場 | 13677 | 50 | 33 | 4 | 42 | 
| 49 | 松前町 | 松前浄水場 | 3557 | ? | ? | 1 | 42 | 
| 50 | 虻田町 | 月浦浄水場 | 2062 | 42 | 41 | 5 | 42 | 
| 51 | 訓子府町 | 弥生浄水場 | 67 | ? | ? | 1 | 42 | 
| 52 | 厚岸町 | 厚岸浄水場 | 4620 | ? | ? | 1 | 41 | 
| 53 | 別海町 | 西春別浄水場 | 694 | ? | ? | 1 | 41 | 
| 54 | 深川市 | 深川配水池 | 7454 | ? | ? | 1 | 40 | 
| 55 | 札幌市 | 定山渓浄水場 | 5504 | 44 | 32 | 4 | 39 | 
| 56 | 奈井江町 | 大日浄水場 | 1554 | 45 | 37 | 4 | 39 | 
| 57 | 別海町 | 別海浄水場 | 12578 | ? | ? | 1 | 39 | 
| 58 | 札幌市 | 宮町浄水場 | 4610 | 45 | 32 | 4 | 38 | 
| 59 | 当別町 | 当別町元町浄水場 | 5892 | ? | ? | 1 | 38 | 
| 60 | 別海町 | 泉川浄水場 | 1771 | ? | ? | 1 | 38 | 
| 61 | 砂川市 | 空知太配水池 | 0 | ? | ? | 1 | 37 | 
| 62 | 滝川市 | 中空知広域 水道浄水場 | 12205 | 37 | 36 | 2 | 37 | 
| 63 | 美唄市 | 光珠内配水池 | 922 | 44 | 29 | 4 | 37 | 
| 64 | 根室市 | 桂木浄水場 | 10595 | ? | ? | 1 | 37 | 
| 65 | 歌志内市 | 中空知広域 水道浄水場 | 2172 | 37 | 36 | 2 | 37 | 
| 66 | 三笠市 | 桂沢水道企業団 | 0 | 44 | 29 | 4 | 37 | 
| 67 | 森町 | 森町浄水場 | 3648 | ? | ? | 1 | 37 | 
| 68 | 大野町 | 北部浄水場 | 3024 | ? | ? | 1 | 37 | 
| 69 | 札幌市 | 藻岩浄水場 | 84051 | 42 | 28 | 4 | 36 | 
| 70 | 札幌市 | 白川浄水場 | 428886 | 42 | 29 | 4 | 36 | 
| 71 | 網走市 | 潮見高区配水場 | 6246 | ? | ? | 1 | 36 | 
| 72 | 美唄市 | 東峰延配水池 | 1753 | 43 | 28 | 4 | 36 | 
| 73 | 美唄市 | 美唄浄水場 | 7056 | 36 | 32 | 4 | 35 | 
| 74 | 芦別市 | 芦別市浄水場 | 6390 | ? | ? | 1 | 35 | 
| 75 | 浦河町 | 野深浄水場 | 4956 | ? | ? | 1 | 34 | 
| 76 | 上富良野町 | 倍本浄水場 | 1951 | ? | ? | 1 | 34 | 
| 77 | 桂沢水道企業団 | 桂沢浄水場 | 38075 | 44 | 23 | 12 | 34 | 
| 78 | 釧路市 | 愛国浄水場 | 65272 | 36 | 30 | 3 | 33 | 
| 79 | 様似町 | 様似町浄水場 | 2128 | ? | ? | 1 | 33 | 
| 80 | 北空知広域 水道企業団 | 北空知広域浄水場 | 11839 | 43 | 21 | 12 | 33 | 
| 81 | 栗沢町 | 由良配水池 | 2550 | ? | ? | 1 | 32 | 
| 82 | 浜中町 | 西円朱別浄水場 | 1178 | ? | ? | 1 | 32 | 
| 83 | 常呂町 | 吉野浄水場 | 1763 | ? | ? | 1 | 32 | 
| 84 | 釧路町 | 西地区受水施設 | 1911 | ? | ? | 1 | 32 | 
| 85 | 北見市 | 北見市広郷浄水場 | 42554 | 60 | 25 | 96 | 31 | 
| 86 | 伊達市 | 北黄金浄水場 | 4555 | ? | ? | 1 | 31 | 
| 87 | 訓子府町 | 開盛浄水場 | 115 | ? | ? | 1 | 31 | 
| 88 | 木古内町 | 亀川浄水場 | 229 | ? | ? | 1 | 30 | 
| 89 | 津別町 | 上里浄水場 | 2887 | ? | ? | 1 | 30 | 
| 90 | 石狩市 | 花川北配水場 | 2355 | 40 | 21 | 12 | 30 | 
| 91 | 月新水道企業団 | 月新浄水場 | 3711 | ? | ? | 1 | 30 | 
| 92 | 七飯町 | 大中山管理場着水井 | 5993 | ? | ? | 1 | 30 | 
| 93 | 紋別市 | 花園浄水場 | 12008 | 35 | 18 | 24 | 29 | 
| 94 | 鵡川町 | 春日浄水場 | 1627 | ? | ? | 1 | 29 | 
| 95 | 標茶町 | 配水池 | 2100 | ? | ? | 1 | 29 | 
| 96 | 七飯町 | 本町管場着水井 | 1798 | ? | ? | 1 | 29 | 
| 97 | 小平町 | 小平浄水場 | 1331 | 34 | 24 | 2 | 29 | 
| 98 | 小平町 | 達布浄水場 | 154 | 38 | 20 | 2 | 29 | 
| 99 | 江差町 | ダム系砂川浄水場 | 3500 | ? | ? | 1 | 28 | 
| 100 | 伊達市 | 黄金浄水場 | 53 | ? | ? | 1 | 28 | 
| 101 | 羅臼町 | 羅臼上水道湯の沢 浄水場 | 3706 | ? | ? | 1 | 28 | 
| 102 | 小樽市 | 銭函浄水場 | 4785 | 32 | 19 | 4 | 27 | 
| 103 | 芽室町 | 芽室浄水場 | 2458 | ? | ? | 1 | 27 | 
| 104 | 白老町 | 虎杖浜第2浄水場 | 937 | ? | ? | 1 | 27 | 
| 105 | 上湧別町 | 東山浄水場 | 1438 | ? | ? | 1 | 27 | 
| 106 | 岩見沢市 | 低区配水場 | 0 | 1 | 26 | ||
| 107 | 岩見沢市 | 高区配水場 | 0 | 1 | 26 | ||
| 108 | 苫小牧市 | 高丘浄水場 | 35585 | 30 | 22 | 24 | 26 | 
| 109 | 美瑛町 | 美瑛浄水場 | 2419 | ? | ? | 1 | 26 | 
| 110 | 美瑛町 | 白金浄水場 | 591 | ? | ? | 1 | 26 | 
| 111 | 羽幌町 | 羽幌町浄水場 | 3259 | 26 | 25 | 2 | 25 | 
| 112 | 小樽市 | 豊倉浄水場 | 30772 | 26 | 23 | 4 | 25 | 
| 113 | 夕張市 | 旭町浄水場 | 3640 | 1 | 25 | ||
| 114 | 帯広市 | 稲田浄水場 | 27344 | 31 | 18 | 12 | 25 | 
| 115 | 網走市 | 桂町低区配水場 | 9674 | ? | ? | 1 | 25 | 
| 116 | 倶知安町 | 高砂浄水場 | 4989 | ? | ? | 1 | 25 | 
| 117 | 江差町 | 低区浄水場 | 2600 | ? | ? | 1 | 25 | 
| 118 | 江差町 | 高区浄水場 | 2000 | ? | ? | 1 | 25 | 
| 119 | 江差町 | 五厘沢浄水場 | 568 | ? | ? | 1 | 25 | 
| 120 | 音更町 | 音更町浄水場 | 7480 | ? | ? | 1 | 25 | 
| 121 | 小樽市 | 汐見台浄水場 | 2994 | 26 | 22 | 4 | 24 | 
| 122 | 士別市 | 東山浄水場 | 7070 | 34 | 12 | 210 | 24 | 
| 123 | 江別市 | 漁川浄水場 | 20000 | 33 | 21 | 24 | 24 | 
| 124 | 栗山町 | 桜山浄水場 | 5540 | ? | ? | 1 | 24 | 
| 125 | 遠軽町 | 清川浄水場 | 6573 | ? | ? | 1 | 24 | 
| 126 | 鹿部町 | 鹿部町浄水場 | 2830 | ? | ? | 1 | 24 | 
| 127 | 鷹栖町 | 旭川市石狩川浄水場 | 1925 | 27 | 17 | 12 | 24 | 
| 128 | 函館市 | 旭岡浄水場 | 37900 | 29 | 15 | 12 | 23 | 
| 129 | 室蘭市 | チマイベツ浄水場 | 15811 | 24 | 19 | 21 | 23 | 
| 130 | 旭川市 | 石狩川浄水場 | 80343 | 29 | 13 | 52 | 23 | 
| 131 | 千歳市 | 蘭越浄水場 | 29934 | 25 | 21 | 12 | 23 | 
| 132 | 恵庭市 | 恵庭浄水場 | 3896 | ? | ? | 1 | 23 | 
| 133 | 恵庭市 | 恵庭浄水場 | 15533 | ? | ? | 1 | 23 | 
| 134 | 北広島市 | 竹山受水池 | 0 | 23 | 22 | 6 | 23 | 
| 135 | 愛別町 | 愛別浄水場 | 1865 | ? | ? | 1 | 23 | 
| 136 | 函館市 | 赤川高区浄水場 | 37100 | 28 | 17 | 12 | 22 | 
| 137 | 木古内町 | 木古内浄水場 | 2421 | ? | ? | 1 | 22 | 
| 138 | 千歳市 | 魚川浄水場 | 4000 | 23 | 18 | 12 | 22 | 
| 139 | 白老町 | 虎杖浜第1浄水場 | 2081 | ? | ? | 1 | 22 | 
| 140 | 北広島市 | 西の里受水池 | 0 | 22 | 22 | 2 | 22 | 
| 141 | 大樹町 | 坂下浄水場 | 1490 | ? | ? | 1 | 22 | 
| 142 | 大樹町 | 住吉浄水場 | 3173 | ? | ? | 1 | 22 | 
| 143 | 函館市 | 赤川低区浄水場 | 27100 | 25 | 16 | 12 | 21 | 
| 144 | 余市町 | 朝日浄水場 | 6620 | ? | ? | 1 | 21 | 
| 145 | 登別市 | 登別温泉浄水場 | 4488 | ? | ? | 1 | 21 | 
| 146 | 石狩東部広域 水道企業団 | 漁川浄水場 | 57494 | 22 | 17 | 5 | 21 | 
| 147 | 登別市 | 幌別浄水場 | 4251 | ? | ? | 1 | 20 | 
| 148 | 稚内市 | 萩ヶ丘浄水場 | 22000 | 20 | 16 | 12 | 19 | 
| 149 | 稚内市 | 沼川第1浄水場 | 310 | 21 | 16 | 12 | 19 | 
| 150 | 稚内市 | 沼川第2浄水場 | 630 | 21 | 16 | 12 | 19 | 
| 151 | 倶知安町 | 豊岡浄水場 | 78 | ? | ? | 1 | 19 | 
| 152 | 白老町 | 白老浄水場 | 4613 | ? | ? | 1 | 19 | 
| 153 | 岩内町 | 雷電地区浄水場 | 148 | ? | ? | 1 | 19 | 
| 154 | 小樽市 | 桃内浄水場 | 265 | 18 | 17 | 4 | 18 | 
| 155 | 美幌町 | 日並浄水場 | 7326 | ? | ? | 1 | 18 | 
| 156 | 名寄市 | 緑丘浄水場 | 7748 | 24 | 8 | 236 | 18 | 
| 157 | 小樽市 | 天神浄水場 | 17471 | 18 | 16 | 4 | 17 | 
| 158 | 夕張市 | 清水沢浄水場 | 3641 | ? | ? | 1 | 17 | 
| 159 | 中標津町 | 中標津浄水場 | 6384 | ? | ? | 1 | 17 | 
| 160 | 福島町 | 岩部浄水場 | 1363 | ? | ? | 1 | 17 | 
| 161 | 小樽市 | 奥沢浄水場 | 5455 | 16 | 13 | 4 | 15 | 
| 162 | 留萌市 | 新信砂浄水場 | 11478 | 16 | 14 | 2 | 15 | 
| 163 | 増毛町 | 増毛町浄水場 | 2197 | ? | ? | 1 | 15 | 
| 164 | 福島町 | 美山浄水場 | 499 | ? | ? | 1 | 15 | 
| 165 | 古平町 | 古平町浄水場 | 1660 | ? | ? | 1 | 15 | 
| 166 | 新得町 | 新得町浄水場 | 1529 | ? | ? | 1 | 15 | 
| 167 | 枝幸町 | 枝幸浄水場 | 2962 | ? | ? | 1 | 14 | 
| 168 | 美深町 | 菊丘浄水場 | 1466 | 20 | 8 | 12 | 14 | 
| 169 | 上川町 (層雲峡地区) | 層雲峡上水道 | 2356 | ? | ? | 1 | 14 | 
| 170 | 上川町 (中央地区) | 中央上水道 | 1510 | ? | ? | 1 | 14 | 
| 171 | 上ノ国町 | 上ノ国町浄水場 | 1490 | ? | ? | 1 | 14 | 
| 172 | 岩内町 | 岩内町浄水場 | 4419 | ? | ? | 1 | 14 | 
| 173 | 知内町 | 知内浄水場 | 2735 | ? | ? | 1 | 14 | 
| 174 | 広尾町 | 丸山浄水場 | 2549 | 1 | 13 | ||
| 175 | 雄武町 | 青葉第2浄水場 | 2005 | ? | ? | 1 | 13 | 
| 176 | 西空知広域 水道企業団 | 西空知浄水場 | 3298 | ? | ? | 1 | 13 | 
| 177 | 余市町 | 豊丘 | 1016 | ? | ? | 1 | 12 | 
| 178 | 幕別町 | 十勝中部広域 水道企業団 | 1665 | ? | ? | 1 | 12 | 
| 179 | 西空知広域 水道企業団 | 西部地区浄水場 | 133 | ? | ? | 1 | 12 | 
| 180 | 芽室町 | 坂の上配水池 | 2400 | ? | ? | 1 | 11 | 
| 181 | 留辺蘂町 | 留辺蘂上水道浄水場 | 2843 | ? | ? | 1 | 11 | 
| 182 | 清水町 | 清水町第1浄水場 | 1501 | ? | ? | 1 | 11 | 
| 183 | 清水町 | 清水町第2浄水場 | 2718 | ? | ? | 1 | 11 | 
| 184 | 池田町 | 十勝中部広域 水道企より受水 | 2388 | ? | ? | 1 | 10 | 
| 185 | 弟子屈町 | 弟子屈浄水場 | 575 | ? | ? | 1 | 10 | 
| 186 | 十勝中部広域 水道企業団 | なかとかち浄水場 | 33770 | 19 | 8 | 12 | 10 | 
| 187 | 足寄町 | 常盤浄水場 | 2070 | ? | ? | 1 | 9 | 
●浄水量から計算した県平均硬度・・・32.818
※単に硬度を合計して、浄水場の数で割って平均を出したのではなく、
 浄水量が多いところは配分多く、少ないところは少なくなっています。
 例)A浄水場 100トン 硬度100 
   B浄水場 400トン 硬度50 (100トンが4件分)
   平均は 100+50×4で300、300÷5なので、平均硬度60になります。
※浄水量0という浄水場は、まるごと他の浄水場にポンプ輸送されて、
そこで測定されていますので、硬度計算には入っていません。
※同じデータは「ソフトウォーターブック」には載っていません。
データ引用元:(社)日本水道協会
データ編集:上関久美子/径書房
※データ編集にあたって、データ引用元の数値のまちがいを修正してあります。
 なので、このデータの方が、ある意味正確です。
 「あれ?硬度20位のはずの地域が、200になってる?」
 など、ピンときたら、過去の水質をさかのぼった上で、
 地元水道局に電話して確認・・・やっぱり間違ってた!
 など、とっても地道な作業をしました。
2006年07月02日 2006年07月02日 01:53





