ソフトウォータークラブTOP > 軟水とは? > 2002年全国水道水硬度データ(県別ランキング)

2002年全国水道水硬度データ(県別ランキング)


順位 浄水場数 1日平均浄水量(m3) 最高(mg/l) 最低(mg/l) 平均測定回数/年 県平均硬度
1 沖縄 57 906821 214 34 35.96 84.006
2 千葉 199 2400173 267 25 4.91 81.775
3 埼玉 206 3187655 168 20 2.98 75.015
4 熊本 95 393116 225 6 1.81 70.449
5 茨城 170 1110305 133 11 12.05 66.469
6 東京 27 4301694 115 24 6.41 65.304
7 神奈川 112 3554376 149 19 16.17 61.825
8 福岡 159 1506124 218 16 12.79 60.815
9 愛媛 110 433023 167 5 3.23 58.279
10 群馬 182 1010093 289 12 4.86 57.343
11 山梨 140 345513 162 8 12.04 53.991
12 和歌山 48 465513 88 10 3.06 53.935
13 静岡 322 1633833 138 16 2.30 52.582
14 大分 58 335559 120 17 4.28 52.337
15 栃木 139 768737 123 12 2.96 50.658
16 奈良 50 570595 125 32 3.74 48.847
17 鹿児島 143 460353 304 2 3.41 48.67
18 兵庫 247 2648067 243 1 4.72 48.24
19 徳島 52 314926 112 12 2.67 47.779
20 長野 398 924444 251 6 1.81 47.729
21 香川 102 450791 171 24 12.40 47.423
22 岡山 80 714860 114 17 13.31 47.414
23 滋賀 74 537863 282 7 18.41 45.872
24 三重 147 868088 160 10 5.04 45.649
25 佐賀 62 289288 92 5 3.05 45.307
26 大阪 91 4360531 138 18 10.91 44.084
27 石川 42 375828 113 13 14.38 44.074
28 高知 38 225224 154 18 1.58 43.883
29 青森 91 484862 261 7 4.10 42.684
30 京都 81 1039071 83 7 10.16 42.462
31 岩手 104 367349 159 11

2005年12月09日 2005年12月09日 10:24

ページの上に戻る▲

ソフトウォータークラブ ~軟水で究極スキンケア ~